土木技術者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第26位
上位18%
高収入地域
東京都: 46万円
最低: 岩手県 (29.6万円)
男女格差
女性は男性の78%
大きな格差 (32.1万円 vs 41.2万円)
給与推移
+6% 給与上昇
2020年 38万円 → 2023年 40.4万円
企業規模別
大企業は+32%高い
49.1万円 vs 37.2万円
労働者数
全国約3万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
40.4 万円
基本給
36.9 万円
年間賞与
119.1 万円
平均年齢:46.5 年
超過労働時間:13 時間
男
月給
41.2 万円
基本給
37.6 万円
年間賞与
120.2 万円
平均年齢:47.1 年
超過労働時間:13 時間
女
月給
32.1 万円
基本給
28.9 万円
年間賞与
107.3 万円
平均年齢:39.7 年
超過労働時間:13 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 46 | 154.1 | 44.1 | 19 |
| 千葉県 | 44.7 | 107.8 | 50.6 | 13 |
| 山梨県 | 43.5 | 63.5 | 51.2 | 10 |
| 神奈川県 | 43.2 | 104.8 | 44 | 15 |
| 大阪府 | 42.3 | 126.4 | 45 | 11 |
| 埼玉県 | 42 | 99.7 | 45.3 | 9 |
| 京都府 | 41.3 | 153.1 | 46 | 4 |
| 広島県 | 41.2 | 123.1 | 49 | 6 |
| 栃木県 | 41.1 | 104.8 | 40.5 | 14 |
| 奈良県 | 41 | 94.6 | 52.1 | 6 |
| 三重県 | 40.7 | 59.5 | 56.5 | 3 |
| 兵庫県 | 40.6 | 119.3 | 48.9 | 16 |
| 愛知県 | 40.3 | 137 | 41.9 | 20 |
| 石川県 | 40.2 | 151.9 | 44.6 | 6 |
| 香川県 | 40 | 117.3 | 46.7 | 14 |
| 宮城県 | 39.9 | 95.2 | 46.9 | 13 |
| 静岡県 | 39.4 | 113.7 | 45.1 | 14 |
| 滋賀県 | 39.2 | 116.8 | 46.8 | 15 |
| 岐阜県 | 39 | 102.5 | 47.4 | 9 |
| 和歌山県 | 39 | 98.3 | 46.7 | 11 |
| 山口県 | 38.8 | 119.2 | 48.6 | 10 |
| 福井県 | 38.5 | 87.8 | 48.6 | 21 |
| 青森県 | 38.4 | 90.1 | 47 | 32 |
| 福岡県 | 38.1 | 107.5 | 46.3 | 14 |
| 岡山県 | 37.9 | 117.7 | 46.1 | 16 |
| 富山県 | 37.6 | 83.3 | 48.2 | 13 |
| 北海道 | 37.6 | 131.5 | 47.6 | 13 |
| 群馬県 | 37.5 | 120.8 | 46.5 | 15 |
| 茨城県 | 37.5 | 89.5 | 47.9 | 11 |
| 長野県 | 36.9 | 121.3 | 44.7 | 15 |
| 福島県 | 36.3 | 70.1 | 48 | 4 |
| 高知県 | 36.2 | 69.9 | 48.6 | 13 |
| 宮崎県 | 36.1 | 109.7 | 48.3 | 11 |
| 鹿児島県 | 35.4 | 80.2 | 52.5 | 5 |
| 新潟県 | 34.8 | 92.8 | 47.9 | 8 |
| 徳島県 | 34.7 | 118.5 | 46.6 | 8 |
| 長崎県 | 34.7 | 105.7 | 49.1 | 13 |
| 島根県 | 34.5 | 83.5 | 51 | 12 |
| 山形県 | 33.5 | 91.8 | 40.9 | 6 |
| 愛媛県 | 33.5 | 66 | 53.7 | 7 |
| 熊本県 | 33.3 | 104.8 | 51.2 | 7 |
| 鳥取県 | 33 | 72.2 | 48.8 | 3 |
| 大分県 | 32.9 | 77.6 | 46.2 | 2 |
| 沖縄県 | 32.9 | 63 | 54.1 | 5 |
| 秋田県 | 32.6 | 87.1 | 49.7 | 8 |
| 佐賀県 | 31.8 | 81.9 | 45.7 | 4 |
| 岩手県 | 29.6 | 95.7 | 51.9 | 7 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 49.1 | 186.1 | 41.8 | 24 |
| 100〜999人 | 40.2 | 132.3 | 43.9 | 13 |
| 10〜99人 | 37.2 | 86.2 | 49.7 | 9 |
推移(2020-2023)
2020年
38 万円
2021年
38 万円
2022年
38.6 万円
2023年
40.4 万円