電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第16位
上位11%
高収入地域
神奈川県: 49.8万円
最低: 宮崎県 (30.8万円)
男女格差
女性は男性の79%
大きな格差 (35.3万円 vs 44.4万円)
給与推移
+9% 給与上昇
2020年 39.7万円 → 2023年 43.5万円
企業規模別
大企業は+15%高い
45.9万円 vs 39.8万円
労働者数
全国約4万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
43.5 万円
基本給
39.2 万円
年間賞与
166.8 万円
平均年齢:43.3 年
超過労働時間:16 時間
男
月給
44.4 万円
基本給
39.9 万円
年間賞与
172.2 万円
平均年齢:43.4 年
超過労働時間:16 時間
女
月給
35.3 万円
基本給
32.5 万円
年間賞与
119.8 万円
平均年齢:42.4 年
超過労働時間:10 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 49.8 | 208.3 | 46.3 | 13 |
| 福岡県 | 46.2 | 143.1 | 44 | 14 |
| 島根県 | 44.8 | 144.8 | 44.2 | 27 |
| 大阪府 | 44.7 | 174.9 | 44.6 | 19 |
| 滋賀県 | 44.1 | 190.8 | 42.3 | 20 |
| 長崎県 | 43.9 | 249.8 | 43.8 | 14 |
| 東京都 | 43.8 | 151.5 | 42.1 | 15 |
| 茨城県 | 43.7 | 147.2 | 45 | 10 |
| 京都府 | 43.5 | 137.5 | 43.1 | 19 |
| 兵庫県 | 43.2 | 199.5 | 42.9 | 13 |
| 岡山県 | 42.8 | 177.2 | 43 | 24 |
| 広島県 | 42 | 113.9 | 40 | 21 |
| 奈良県 | 41.8 | 159.9 | 46.8 | 6 |
| 埼玉県 | 41.1 | 115.2 | 39.7 | 19 |
| 群馬県 | 40.3 | 183.7 | 45 | 17 |
| 三重県 | 40.3 | 93.9 | 37.1 | 18 |
| 山梨県 | 40.3 | 304.5 | 37.9 | 21 |
| 宮城県 | 40.2 | 170.7 | 41.8 | 17 |
| 熊本県 | 40.1 | 204.2 | 41.9 | 17 |
| 福島県 | 39.5 | 138.9 | 42.9 | 17 |
| 山口県 | 39.4 | 142.1 | 43.1 | 19 |
| 千葉県 | 39.3 | 133 | 41.1 | 17 |
| 静岡県 | 38.7 | 135 | 44.8 | 14 |
| 青森県 | 38.7 | 138.1 | 39.4 | 16 |
| 富山県 | 38.3 | 164.7 | 43.3 | 17 |
| 北海道 | 38.2 | 124 | 41.7 | 27 |
| 徳島県 | 38.2 | 186.3 | 41.1 | 20 |
| 鹿児島県 | 37.9 | 162.1 | 43.2 | 17 |
| 愛媛県 | 37.9 | 139.7 | 42.6 | 19 |
| 愛知県 | 37.8 | 131.7 | 41.6 | 16 |
| 福井県 | 37.7 | 102.3 | 41 | 19 |
| 岩手県 | 37.6 | 129.3 | 40.6 | 19 |
| 山形県 | 37.3 | 118.1 | 44.1 | 20 |
| 佐賀県 | 37.2 | 133.9 | 44.5 | 13 |
| 岐阜県 | 37 | 150.9 | 43.5 | 14 |
| 沖縄県 | 36.9 | 94.7 | 45.3 | 18 |
| 和歌山県 | 36.8 | 157.2 | 43.3 | 9 |
| 大分県 | 36.7 | 167.5 | 39.5 | 22 |
| 石川県 | 36.6 | 154.6 | 44.1 | 19 |
| 長野県 | 36.6 | 160 | 39.8 | 14 |
| 栃木県 | 36.1 | 112.9 | 41.2 | 20 |
| 新潟県 | 35.5 | 103 | 41.1 | 12 |
| 香川県 | 35.4 | 125.6 | 38.1 | 18 |
| 高知県 | 35.1 | 114.1 | 39.7 | 18 |
| 秋田県 | 34.7 | 129.3 | 43 | 8 |
| 鳥取県 | 31.9 | 108.4 | 41.6 | 8 |
| 宮崎県 | 30.8 | 122.1 | 43.6 | 14 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 45.9 | 190.6 | 43 | 17 |
| 10〜99人 | 39.8 | 101.8 | 46 | 12 |
| 100〜999人 | 39.5 | 145.2 | 42.6 | 15 |
推移(2020-2023)
2020年
39.7 万円
2021年
39.5 万円
2022年
41.8 万円
2023年
43.5 万円