輸送機器技術者の平均年収
全国
最新
年収(概算)
725.4 万円
月給(総支給額):44.8 万円
所定内給与 残業代を除く:38.9 万円
年間賞与:188.2 万円
年齢:41.4 年
超過労働時間:20 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第14位
上位10%
高収入地域
栃木県: 848.1万円
最低: 山形県 (390万円)
男女格差
女性は男性の74%
大きな格差 (553.1万円 vs 743.2万円)
給与推移
+10% 給与上昇
2020年 662万円 → 2025年 725.4万円
企業規模別
大企業は全国平均より7%高い
779万円 vs 全国平均 725.4万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
性別
男
年収(概算)
743.2 万円
月給(総支給額):45.8 万円
所定内給与 残業代を除く:39.7 万円
年間賞与:193.9 万円
年齢:41.8 年
超過労働時間:20 時間
女
年収(概算)
553.1 万円
月給(総支給額):34.9 万円
所定内給与 残業代を除く:31.2 万円
年間賞与:134.1 万円
年齢:38.1 年
超過労働時間:14 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 725.4 | 44.8 | 188.2 | 41.4 | 20 |
| 10〜99人 | 543 | 35.7 | 114.8 | 43.5 | 15 |
| 100〜999人 | 618.1 | 39.9 | 139.2 | 39.8 | 22 |
| 1,000人以上 | 779 | 47.3 | 211.9 | 41.8 | 19 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 848.1 | 49.8 | 250 | 41.6 | 24 |
| 埼玉県 | 808.8 | 50.3 | 205.6 | 41.5 | 22 |
| 新潟県 | 784.2 | 41 | 291.7 | 39.3 | 19 |
| 愛知県 | 779.8 | 46.8 | 218.4 | 42.8 | 19 |
| 東京都 | 761.3 | 48.8 | 175.5 | 40 | 22 |
| 静岡県 | 748.9 | 45.9 | 198.5 | 40.9 | 19 |
| 岩手県 | 747.3 | 46.1 | 194.3 | 41.1 | 21 |
| 宮城県 | 742.3 | 46.9 | 179.7 | 46.4 | 18 |
| 北海道 | 722.7 | 42.8 | 209.7 | 42.8 | 23 |
| 山口県 | 696.4 | 45.4 | 151.1 | 43.3 | 21 |
| 香川県 | 681.8 | 45.3 | 138.1 | 38.1 | 24 |
| 兵庫県 | 677.1 | 43 | 161.1 | 38.2 | 22 |
| 岐阜県 | 670.1 | 43.9 | 143.8 | 39.9 | 14 |
| 神奈川県 | 667.6 | 42.7 | 155 | 41.6 | 15 |
| 福島県 | 662.9 | 39.6 | 188.2 | 40.8 | 15 |
| 山梨県 | 661.7 | 41.9 | 159.5 | 46.9 | 8 |
| 宮崎県 | 658.5 | 39.3 | 186.4 | 44.3 | 18 |
| 大分県 | 657.5 | 41 | 165.2 | 42.2 | 17 |
| 徳島県 | 656.7 | 41.8 | 155.1 | 39.9 | 29 |
| 京都府 | 649.6 | 41 | 157.8 | 43.3 | 24 |
| 鹿児島県 | 644.4 | 40.9 | 153.6 | 38.5 | 25 |
| 茨城県 | 641.6 | 41.4 | 145.2 | 40.9 | 15 |
| 大阪府 | 639.9 | 41.2 | 146 | 39.9 | 21 |
| 富山県 | 631 | 40.3 | 147.9 | 44.7 | 27 |
| 佐賀県 | 627.9 | 39.8 | 149.8 | 37.4 | 21 |
| 滋賀県 | 618 | 39.5 | 143.8 | 46 | 19 |
| 岡山県 | 613.7 | 37.2 | 167.4 | 35.9 | 24 |
| 群馬県 | 603 | 38.8 | 138 | 41.7 | 19 |
| 福井県 | 601.2 | 39.2 | 131 | 38.2 | 24 |
| 三重県 | 594.9 | 37.6 | 144.1 | 41.4 | 18 |
| 熊本県 | 592.6 | 40 | 112.6 | 43.5 | 26 |
| 福岡県 | 578.4 | 38.9 | 111.4 | 33.9 | 17 |
| 愛媛県 | 576 | 36.5 | 138.5 | 38.4 | 27 |
| 千葉県 | 566.1 | 38.8 | 101 | 39.7 | 16 |
| 島根県 | 560.2 | 36 | 128.1 | 40 | 25 |
| 高知県 | 538.7 | 35.5 | 112.6 | 34.8 | 28 |
| 長崎県 | 527.7 | 34.5 | 113.9 | 34.3 | 20 |
| 石川県 | 515.6 | 34.2 | 104.8 | 42 | 21 |
| 広島県 | 491.4 | 31.7 | 110.6 | 40.6 | 19 |
| 和歌山県 | 470.5 | 33.4 | 69.5 | 36.5 | 25 |
| 沖縄県 | 468.4 | 33.8 | 62.6 | 40.1 | 10 |
| 鳥取県 | 466.9 | 30.1 | 106.2 | 40.3 | 9 |
| 長野県 | 458.8 | 29.5 | 105.3 | 45.5 | 4 |
| 山形県 | 390 | 28 | 53.8 | 42.4 | 15 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。