建築技術者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第22位
上位15%
高収入地域
東京都: 46.1万円
最低: 佐賀県 (31.2万円)
男女格差
女性は男性の78%
大きな格差 (33.3万円 vs 42.9万円)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 40.4万円 → 2023年 41.6万円
企業規模別
大企業は+18%高い
45.7万円 vs 38.8万円
労働者数
全国約4万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
41.6 万円
基本給
36.9 万円
年間賞与
133.1 万円
平均年齢:43.5 年
超過労働時間:18 時間
男
月給
42.9 万円
基本給
38.1 万円
年間賞与
140 万円
平均年齢:44.5 年
超過労働時間:18 時間
女
月給
33.3 万円
基本給
29.1 万円
年間賞与
88.4 万円
平均年齢:36.8 年
超過労働時間:18 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 46.1 | 160.9 | 43.4 | 20 |
| 茨城県 | 45 | 30.5 | 52.6 | 12 |
| 大阪府 | 42.3 | 136.3 | 43.7 | 21 |
| 香川県 | 41.4 | 84.7 | 42.1 | 12 |
| 和歌山県 | 41.4 | 131.5 | 48.1 | 17 |
| 神奈川県 | 41.3 | 129.2 | 40.5 | 19 |
| 北海道 | 41.1 | 160.9 | 45.1 | 13 |
| 山梨県 | 41.1 | 124 | 46.5 | 13 |
| 愛知県 | 41.1 | 154.2 | 42.7 | 14 |
| 奈良県 | 40.9 | 139.8 | 49.4 | 10 |
| 静岡県 | 40.7 | 127.4 | 40.6 | 37 |
| 千葉県 | 40.6 | 117.9 | 44.6 | 17 |
| 福岡県 | 40.4 | 93.4 | 43.1 | 18 |
| 埼玉県 | 39.5 | 107 | 42.1 | 15 |
| 山口県 | 39.2 | 144.9 | 45.8 | 21 |
| 福井県 | 38.5 | 107.1 | 45.3 | 16 |
| 滋賀県 | 38.2 | 115.7 | 42.2 | 12 |
| 三重県 | 38 | 110.8 | 43.7 | 13 |
| 栃木県 | 38 | 108.9 | 42.3 | 11 |
| 広島県 | 37.8 | 163.6 | 41 | 23 |
| 岐阜県 | 37.5 | 102.9 | 44.4 | 10 |
| 宮城県 | 37.4 | 112.8 | 45.5 | 17 |
| 岡山県 | 37.3 | 95.3 | 47.1 | 12 |
| 新潟県 | 37 | 98.8 | 40 | 20 |
| 愛媛県 | 37 | 118.9 | 47.9 | 11 |
| 福島県 | 36.7 | 85.4 | 40.7 | 14 |
| 石川県 | 36.7 | 99.6 | 41 | 13 |
| 宮崎県 | 36.7 | 116.3 | 50.2 | 11 |
| 兵庫県 | 36.4 | 106.3 | 43.7 | 11 |
| 沖縄県 | 36.1 | 88.5 | 43.9 | 11 |
| 秋田県 | 36 | 90.7 | 48.9 | 3 |
| 長野県 | 35.6 | 79.8 | 41.4 | 22 |
| 大分県 | 35.6 | 118 | 44.3 | 12 |
| 長崎県 | 35.6 | 109.6 | 40.9 | 21 |
| 高知県 | 35.1 | 72.7 | 49.4 | 22 |
| 京都府 | 35.1 | 112.3 | 40.7 | 15 |
| 群馬県 | 34.9 | 139.3 | 41.9 | 17 |
| 富山県 | 34.4 | 91.7 | 43.6 | 12 |
| 岩手県 | 34.1 | 111.5 | 48 | 11 |
| 鳥取県 | 34 | 108.3 | 47.2 | 12 |
| 徳島県 | 33.9 | 130.9 | 39.2 | 24 |
| 島根県 | 33.7 | 105.4 | 45.2 | 15 |
| 山形県 | 32.5 | 106.4 | 47.4 | 5 |
| 熊本県 | 32.2 | 89.1 | 43.4 | 7 |
| 鹿児島県 | 32 | 79.4 | 46 | 7 |
| 青森県 | 31.3 | 75.6 | 50.7 | 22 |
| 佐賀県 | 31.2 | 97.3 | 41.4 | 7 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 45.7 | 171.2 | 41 | 26 |
| 100〜999人 | 41.1 | 130 | 43 | 19 |
| 10〜99人 | 38.8 | 105.2 | 45.8 | 11 |
推移(2020-2023)
2020年
40.4 万円
2021年
39.4 万円
2022年
41 万円
2023年
41.6 万円