保健師の平均年収
全国
最新
年収(概算)
551.4 万円
月給(総支給額):36.1 万円
所定内給与 残業代を除く:34 万円
年間賞与:118.2 万円
年齢:42.4 年
超過労働時間:6 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第51位
上位35%
高収入地域
奈良県: 717.9万円
最低: 大阪府 (372.8万円)
給与推移
+16% 給与上昇
2020年 475.8万円 → 2025年 551.4万円
企業規模別
大企業は全国平均より9%高い
599.3万円 vs 全国平均 551.4万円
労働者数
全国約1.5千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 551.4 | 36.1 | 118.2 | 42.4 | 6 |
| 10〜99人 | 470.9 | 32.6 | 79.3 | 47.1 | 1 |
| 100〜999人 | 527.9 | 34.9 | 109.5 | 42.8 | 6 |
| 1,000人以上 | 599.3 | 38.5 | 137.3 | 41.1 | 7 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 717.9 | 43.4 | 196.9 | 51.5 | 6 |
| 東京都 | 684.5 | 43 | 168 | 44.9 | 9 |
| 徳島県 | 664.9 | 35.5 | 239.1 | 45.5 | 1 |
| 京都府 | 644.4 | 38.4 | 183.2 | 47.2 | 5 |
| 兵庫県 | 640 | 43.7 | 115.7 | 33.3 | 17 |
| 茨城県 | 609.9 | 40.2 | 127.3 | 39.9 | 13 |
| 岩手県 | 594.6 | 38 | 138.1 | 45.2 | 9 |
| 宮崎県 | 592.7 | 36.8 | 151.1 | 52.5 | 13 |
| 栃木県 | 582.2 | 38.3 | 122.8 | 44.1 | 6 |
| 滋賀県 | 573.7 | 36.6 | 134.1 | 45.8 | 8 |
| 秋田県 | 571.1 | 38.6 | 108.1 | 45.4 | 5 |
| 広島県 | 567 | 36.3 | 131 | 44 | 5 |
| 山口県 | 562.4 | 35.3 | 139.2 | 45.6 | 4 |
| 福島県 | 557.2 | 37.4 | 108.1 | 37.3 | 5 |
| 香川県 | 538.9 | 37.8 | 84.9 | 39.8 | 7 |
| 宮城県 | 536.9 | 36.9 | 94.1 | 37.3 | 11 |
| 富山県 | 535.5 | 36.2 | 101.3 | 36.2 | 7 |
| 三重県 | 526 | 30.6 | 158.4 | 49.2 | 4 |
| 山梨県 | 524.6 | 35.2 | 101.8 | 46.2 | 5 |
| 長野県 | 522.5 | 35 | 102.4 | 34.8 | 3 |
| 大分県 | 521.3 | 40.6 | 34.5 | 44 | 4 |
| 群馬県 | 521 | 35 | 101.6 | 49.9 | 8 |
| 千葉県 | 521 | 32.4 | 132.3 | 33 | 2 |
| 岡山県 | 516.3 | 35.4 | 92 | 39.5 | 5 |
| 静岡県 | 515.4 | 36.4 | 78.5 | 33.6 | 12 |
| 島根県 | 515.3 | 36.5 | 77.1 | 34.9 | 9 |
| 愛知県 | 507.2 | 32.8 | 113.6 | 48.1 | 2 |
| 岐阜県 | 504.4 | 32.1 | 119.4 | 44.4 | 3 |
| 高知県 | 493.7 | 32.4 | 105.5 | 44.4 | 1 |
| 山形県 | 491.8 | 31.1 | 118.5 | 34.8 | 10 |
| 熊本県 | 488 | 33.8 | 82.7 | 39.7 | 4 |
| 佐賀県 | 477.5 | 30.8 | 108.5 | 36.9 | 4 |
| 福岡県 | 475.9 | 32.1 | 91.1 | 44.1 | 4 |
| 新潟県 | 464.5 | 33.2 | 65.6 | 34.6 | 11 |
| 福井県 | 453.8 | 29.3 | 102.3 | 45.5 | 4 |
| 沖縄県 | 452.1 | 30.8 | 82 | 41.5 | 1 |
| 鳥取県 | 450.4 | 31.7 | 70 | 35.1 | 9 |
| 石川県 | 443.4 | 30.3 | 79.3 | 46.6 | 2 |
| 神奈川県 | 441 | 31.5 | 63.1 | 41.4 | 5 |
| 北海道 | 434.4 | 28.2 | 95.6 | 35.9 | 1 |
| 埼玉県 | 431.1 | 28.8 | 85.5 | 40.5 | 2 |
| 青森県 | 430 | 29 | 82.3 | 33.9 | 4 |
| 長崎県 | 394.6 | 24.7 | 98.7 | 38.8 | 0 |
| 大阪府 | 372.8 | 30.9 | 2.2 | 44.4 | 0 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。