保健師
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第91位
上位63%
高収入地域
大阪府: 42.1万円
最低: 福井県 (-)
給与推移
-3% 給与上昇
2020年 32.4万円 → 2023年 31.3万円
企業規模別
大企業は+5%高い
32.1万円 vs 30.7万円
労働者数
全国約1.4千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
31.3 万円
基本給
29.8 万円
年間賞与
75.6 万円
平均年齢:38.6 年
超過労働時間:5 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 42.1 | 124.8 | 32.5 | 12 |
| 北海道 | 41.1 | 104.7 | 49.5 | 7 |
| 京都府 | 39.6 | 71.9 | 44.2 | 10 |
| 大分県 | 38.1 | 136.7 | 46.7 | 2 |
| 東京都 | 37.9 | 98.6 | 35.1 | 2 |
| 滋賀県 | 37.4 | 62.5 | 45.1 | 6 |
| 山口県 | 37.2 | 132.7 | 42.5 | 0 |
| 高知県 | 36.8 | 64.3 | 49.1 | 3 |
| 千葉県 | 36.6 | 72.3 | 58.8 | 1 |
| 福岡県 | 36.4 | 0 | 40.5 | 5 |
| 奈良県 | 36.3 | 114.5 | 48.5 | 11 |
| 新潟県 | 34.4 | 36.9 | 45.2 | 4 |
| 鳥取県 | 33.8 | 91.1 | 41.6 | 0 |
| 茨城県 | 33.8 | 119.7 | 27.5 | 16 |
| 岩手県 | 33.6 | 95.5 | 46.6 | 8 |
| 埼玉県 | 33.5 | 33.1 | 36.5 | 4 |
| 佐賀県 | 33.2 | 113.1 | 40.9 | 9 |
| 島根県 | 32.6 | 63.6 | 37.1 | 4 |
| 山形県 | 32.4 | 133.6 | 37.1 | 21 |
| 宮崎県 | 31.5 | 80.6 | 43 | 11 |
| 山梨県 | 31.5 | 112.6 | 49.7 | 0 |
| 愛知県 | 31.5 | 56.6 | 36.5 | 2 |
| 沖縄県 | 31.5 | 59.3 | 36.2 | 12 |
| 福島県 | 31.4 | 73.4 | 32.9 | 3 |
| 長野県 | 31.2 | 128.8 | 36.3 | 4 |
| 三重県 | 31.2 | 111.8 | 46.5 | 1 |
| 和歌山県 | 30.5 | 65.2 | 46.1 | 1 |
| 静岡県 | 30.4 | 102.2 | 37 | 10 |
| 栃木県 | 30.1 | 58.6 | 39.2 | 3 |
| 富山県 | 30 | 97.3 | 45 | 3 |
| 岐阜県 | 30 | 56.7 | 31.6 | 5 |
| 岡山県 | 29.7 | 97.4 | 40.9 | 9 |
| 神奈川県 | 29.6 | 23.6 | 36.9 | 7 |
| 群馬県 | 29.2 | 95.4 | 37 | 3 |
| 宮城県 | 29 | 9 | 35.7 | 1 |
| 兵庫県 | 29 | 95 | 41 | 5 |
| 石川県 | 28.4 | 112.1 | 41.7 | 5 |
| 鹿児島県 | 28.2 | 50.3 | 35.5 | 13 |
| 徳島県 | 27.9 | 113.3 | 31.5 | 4 |
| 熊本県 | 27.7 | 71.6 | 41.1 | 1 |
| 広島県 | 27.6 | 69.2 | 32.2 | 8 |
| 愛媛県 | 27.2 | 136.2 | 37 | 4 |
| 香川県 | 26.9 | 82.3 | 40 | 1 |
| 秋田県 | 26.5 | 37.9 | 28.4 | 3 |
| 青森県 | 25.7 | 76.1 | 44.1 | 1 |
| 長崎県 | 23.2 | 62.5 | 36.9 | 1 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 32.1 | 79.5 | 37.6 | 5 |
| 10〜99人 | 30.7 | 77.9 | 40.9 | 3 |
| 100〜999人 | 30.5 | 70.1 | 39.1 | 4 |
推移(2020-2023)
2020年
32.4 万円
2021年
32.4 万円
2022年
33.4 万円
2023年
31.3 万円