金融営業職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第29位
上位20%
高収入地域
東京都: 50.4万円
最低: 鳥取県 (27.2万円)
男女格差
女性は男性の75%
大きな格差 (33.1万円 vs 44.2万円)
給与推移
+9% 給与上昇
2020年 36.6万円 → 2023年 40万円
企業規模別
大企業は-8%高い
41.7万円 vs 45.3万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
40 万円
基本給
35.5 万円
年間賞与
156.6 万円
平均年齢:37.5 年
超過労働時間:18 時間
男
月給
44.2 万円
基本給
39 万円
年間賞与
180.4 万円
平均年齢:37.3 年
超過労働時間:20 時間
女
月給
33.1 万円
基本給
29.7 万円
年間賞与
117.5 万円
平均年齢:37.7 年
超過労働時間:14 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 50.4 | 225.8 | 38.9 | 22 |
| 兵庫県 | 46.5 | 146.5 | 35.8 | 31 |
| 高知県 | 43.6 | 160.3 | 44.3 | 15 |
| 茨城県 | 41.3 | 178 | 40.2 | 14 |
| 香川県 | 40.7 | 120.8 | 39.5 | 15 |
| 三重県 | 39.4 | 148.2 | 35.7 | 22 |
| 大阪府 | 39.2 | 150.5 | 37.5 | 22 |
| 神奈川県 | 38.6 | 140 | 37 | 18 |
| 福岡県 | 38.5 | 143.5 | 36.9 | 16 |
| 京都府 | 38.5 | 153.1 | 34 | 23 |
| 広島県 | 38.4 | 136.9 | 36.2 | 12 |
| 千葉県 | 38.3 | 148.8 | 35.2 | 21 |
| 徳島県 | 38.1 | 135 | 38 | 20 |
| 鹿児島県 | 37.7 | 123.4 | 41.2 | 15 |
| 愛知県 | 37.7 | 150 | 35.2 | 17 |
| 秋田県 | 37.4 | 135 | 39.8 | 12 |
| 奈良県 | 37.3 | 136.2 | 38 | 14 |
| 岐阜県 | 37 | 140.2 | 34.3 | 24 |
| 北海道 | 36.9 | 150.8 | 41.9 | 11 |
| 福井県 | 36.9 | 115.1 | 38 | 11 |
| 埼玉県 | 36.2 | 139.2 | 37.6 | 16 |
| 福島県 | 36.1 | 123.8 | 37.2 | 14 |
| 宮城県 | 35.5 | 114.9 | 40.3 | 13 |
| 山口県 | 35.4 | 109.8 | 36.5 | 11 |
| 和歌山県 | 35.1 | 143.9 | 39.4 | 10 |
| 宮崎県 | 35.1 | 128.2 | 36.4 | 15 |
| 滋賀県 | 35 | 123.6 | 35.6 | 15 |
| 山梨県 | 34.9 | 142.2 | 38.3 | 26 |
| 熊本県 | 34.8 | 158.4 | 34.8 | 13 |
| 岡山県 | 34.8 | 133.4 | 36.6 | 13 |
| 長野県 | 34.5 | 139.4 | 34.9 | 14 |
| 静岡県 | 34.2 | 143.1 | 38 | 12 |
| 愛媛県 | 34.1 | 124.3 | 37.3 | 15 |
| 群馬県 | 33.9 | 127.8 | 34.3 | 16 |
| 富山県 | 33.8 | 109.1 | 36.6 | 13 |
| 石川県 | 33.7 | 120.5 | 36.5 | 8 |
| 佐賀県 | 32.9 | 125.7 | 37.9 | 10 |
| 岩手県 | 32.5 | 110.8 | 37.1 | 10 |
| 長崎県 | 32.3 | 99.3 | 34.7 | 15 |
| 栃木県 | 31.9 | 101.9 | 37.7 | 13 |
| 山形県 | 31.7 | 80.8 | 37.2 | 11 |
| 青森県 | 31.5 | 105.2 | 40.2 | 12 |
| 大分県 | 31.5 | 100.6 | 32.1 | 16 |
| 島根県 | 30.7 | 100.9 | 40.1 | 9 |
| 沖縄県 | 30.3 | 92 | 39.6 | 6 |
| 新潟県 | 29.6 | 110.5 | 36.2 | 9 |
| 鳥取県 | 27.2 | 72 | 32.3 | 10 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 45.3 | 256.9 | 41.5 | 6 |
| 1,000人以上 | 41.7 | 163.1 | 37.5 | 20 |
| 100〜999人 | 33.4 | 117.4 | 36.6 | 11 |
推移(2020-2023)
2020年
36.6 万円
2021年
36.7 万円
2022年
38 万円
2023年
40 万円