建設機械オペレーターの平均年収
全国
最新
年収(概算)
487.9 万円
月給(総支給額):36.3 万円
所定内給与 残業代を除く:33.6 万円
年間賞与:52.7 万円
年齢:49.5 年
超過労働時間:11 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第76位
上位53%
高収入地域
千葉県: 781.2万円
最低: 宮崎県 (363.2万円)
給与推移
+8% 給与上昇
2020年 452.2万円 → 2025年 487.9万円
企業規模別
大企業は全国平均より4%高い
507.9万円 vs 全国平均 487.9万円
労働者数
全国約3.7千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 487.9 | 36.3 | 52.7 | 49.5 | 11 |
| 10〜99人 | 478.4 | 35.8 | 48.9 | 49.7 | 10 |
| 100〜999人 | 574.3 | 40.9 | 83.4 | 48.2 | 22 |
| 1,000人以上 | 507.9 | 35.1 | 86.6 | 45.2 | 25 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 781.2 | 52.2 | 154.4 | 45.9 | 18 |
| 広島県 | 675.3 | 47 | 111.4 | 54.4 | 3 |
| 大阪府 | 669.9 | 46.7 | 109.1 | 49.9 | 8 |
| 三重県 | 593.5 | 44.4 | 60.7 | 57 | 26 |
| 滋賀県 | 581.9 | 42 | 78.4 | 63 | 1 |
| 大分県 | 572.1 | 36.9 | 129.7 | 54.8 | 4 |
| 群馬県 | 555.4 | 37.7 | 102.5 | 55.6 | 24 |
| 茨城県 | 551.1 | 41.9 | 47.8 | 63.6 | 1 |
| 山梨県 | 534.9 | 39.7 | 59.1 | 52.3 | 26 |
| 青森県 | 527.6 | 37.9 | 72.8 | 46.9 | 20 |
| 愛媛県 | 523.3 | 39.2 | 52.8 | 42.9 | 38 |
| 栃木県 | 520.7 | 37.7 | 68 | 47.8 | 10 |
| 愛知県 | 518.6 | 40.5 | 33.1 | 52.9 | 6 |
| 静岡県 | 518.4 | 40.8 | 29.4 | 49.8 | 32 |
| 東京都 | 518 | 38.9 | 51.2 | 41.3 | 4 |
| 福岡県 | 515.6 | 36.4 | 79.2 | 48.5 | 33 |
| 鳥取県 | 511.3 | 35.9 | 80.8 | 52.5 | 26 |
| 福井県 | 506.9 | 35.4 | 82.3 | 53.2 | 6 |
| 新潟県 | 504.8 | 37 | 60.8 | 52.8 | 17 |
| 山口県 | 494.4 | 31.9 | 111.8 | 50.9 | 4 |
| 宮城県 | 487.3 | 37.6 | 36.7 | 52.7 | 17 |
| 京都府 | 475.6 | 34.7 | 59.2 | 46.5 | 3 |
| 高知県 | 469.6 | 30.8 | 100.5 | 54 | 5 |
| 沖縄県 | 463.5 | 31.5 | 85.3 | 34.5 | 0 |
| 富山県 | 461.8 | 33.1 | 64.3 | 48.1 | 4 |
| 福島県 | 452.2 | 33 | 55.8 | 54.3 | 8 |
| 島根県 | 447.5 | 31.6 | 68 | 54.6 | 3 |
| 埼玉県 | 445.9 | 33.7 | 41 | 49.6 | 5 |
| 北海道 | 438.8 | 33.9 | 31.5 | 49.3 | 15 |
| 岡山県 | 437.4 | 33.6 | 34.3 | 42.5 | 14 |
| 石川県 | 435.5 | 31.1 | 61.9 | 49 | 5 |
| 鹿児島県 | 434.4 | 28.7 | 90.3 | 55.4 | 10 |
| 神奈川県 | 432.1 | 35.2 | 10 | 52.9 | 9 |
| 長崎県 | 430.6 | 32.3 | 43.3 | 61.2 | 9 |
| 徳島県 | 430.6 | 33.2 | 32.3 | 50.5 | 0 |
| 兵庫県 | 426.7 | 32.8 | 33.2 | 41.9 | 8 |
| 長野県 | 422.3 | 34.2 | 12.1 | 49.3 | 6 |
| 香川県 | 421.4 | 31.8 | 39.9 | 52 | 7 |
| 和歌山県 | 415.6 | 33.1 | 18.3 | 53.4 | 12 |
| 熊本県 | 413.1 | 30.7 | 45.3 | 49.9 | 19 |
| 佐賀県 | 412.1 | 31.1 | 38.5 | 50.5 | 15 |
| 山形県 | 409.2 | 29 | 60.8 | 52.7 | 3 |
| 岐阜県 | 403.3 | 29.2 | 52.7 | 61.5 | 17 |
| 岩手県 | 393.3 | 29.8 | 35.4 | 48.5 | 13 |
| 秋田県 | 381.2 | 27 | 57 | 58.7 | 2 |
| 宮崎県 | 363.2 | 27.6 | 32.1 | 49.3 | 5 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。