発電員,変電員
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第32位
上位22%
高収入地域
滋賀県: 60.3万円
最低: 山梨県 (-)
給与推移
+0% 給与上昇
2020年 38.6万円 → 2023年 38.8万円
企業規模別
大企業は+49%高い
45万円 vs 30.3万円
労働者数
全国約3.0千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
38.8 万円
基本給
34 万円
年間賞与
115.3 万円
平均年齢:44.1 年
超過労働時間:14 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 60.3 | 121.5 | 57.5 | 45 |
| 鳥取県 | 54.3 | 169.5 | 49.1 | 22 |
| 長野県 | 49.8 | 173.4 | 43.1 | 15 |
| 愛知県 | 49.1 | 163.3 | 42.7 | 15 |
| 岐阜県 | 48.2 | 123.4 | 43 | 22 |
| 静岡県 | 48.1 | 156 | 43.4 | 18 |
| 宮城県 | 47.6 | 151 | 42.2 | 15 |
| 福岡県 | 47.6 | 75.2 | 50.3 | 4 |
| 和歌山県 | 46.4 | 150.5 | 50.5 | 14 |
| 兵庫県 | 45.3 | 199.4 | 43.6 | 23 |
| 富山県 | 43.7 | 131.3 | 40.1 | 27 |
| 島根県 | 43.7 | 133.1 | 40.1 | 18 |
| 福島県 | 43.5 | 99.1 | 41.5 | 15 |
| 大分県 | 42 | 155 | 40.6 | 8 |
| 愛媛県 | 41.3 | 130 | 41.7 | 15 |
| 新潟県 | 41.1 | 167.4 | 46.7 | 19 |
| 石川県 | 40.7 | 150.3 | 43.1 | 7 |
| 三重県 | 40.6 | 130.2 | 48.6 | 9 |
| 高知県 | 40.6 | 119.7 | 39.6 | 20 |
| 岡山県 | 40.4 | 136.2 | 42.2 | 20 |
| 奈良県 | 40.2 | 132.8 | 33.5 | 18 |
| 大阪府 | 39.7 | 146.4 | 46.5 | 9 |
| 徳島県 | 39.7 | 116.9 | 37.5 | 23 |
| 岩手県 | 39.7 | 158.5 | 43.4 | 13 |
| 神奈川県 | 39.4 | 166.7 | 41.4 | 12 |
| 千葉県 | 39.3 | 158 | 38.2 | 18 |
| 山口県 | 39.1 | 133.9 | 37.7 | 14 |
| 香川県 | 38.3 | 105.6 | 36.3 | 19 |
| 鹿児島県 | 38 | 124.4 | 41 | 12 |
| 京都府 | 37.7 | 174.3 | 38.5 | 32 |
| 福井県 | 36.9 | 107 | 41.4 | 11 |
| 宮崎県 | 36 | 118.6 | 44.4 | 10 |
| 熊本県 | 35.6 | 104.1 | 37.6 | 11 |
| 広島県 | 34.4 | 123 | 41 | 12 |
| 茨城県 | 34.2 | 125.2 | 34.7 | 23 |
| 秋田県 | 33.2 | 89.5 | 41.4 | 15 |
| 佐賀県 | 33.2 | 127.1 | 36.1 | 18 |
| 青森県 | 31.8 | 106.7 | 50.1 | 30 |
| 東京都 | 29.2 | 42.5 | 53.3 | 9 |
| 長崎県 | 29.1 | 131.3 | 40.4 | 7 |
| 北海道 | 28.8 | 35.3 | 49.7 | 22 |
| 栃木県 | 27.8 | 67.7 | 40.5 | 0 |
| 沖縄県 | 27.7 | 51.1 | 39 | 14 |
| 山形県 | 26.5 | 65.9 | 62.4 | 7 |
| 群馬県 | 23.9 | 130.5 | 25.5 | 13 |
※ 47都道府県中45都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 45 | 151.5 | 42 | 17 |
| 100〜999人 | 37.4 | 123.8 | 42.4 | 12 |
| 10〜99人 | 30.3 | 54.9 | 48.5 | 11 |
推移(2020-2023)
2020年
38.6 万円
2021年
43.7 万円
2022年
41.4 万円
2023年
38.8 万円