発電・変電設備員の平均年収
全国
最新
年収(概算)
707.3 万円
月給(総支給額):46.4 万円
所定内給与 残業代を除く:39.1 万円
年間賞与:150.8 万円
年齢:42.3 年
超過労働時間:19 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第17位
上位12%
高収入地域
福岡県: 863.7万円
最低: 宮崎県 (434.1万円)
給与推移
+19% 給与上昇
2020年 594万円 → 2025年 707.3万円
企業規模別
大企業は全国平均より9%高い
772万円 vs 全国平均 707.3万円
労働者数
全国約2.1千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 707.3 | 46.4 | 150.8 | 42.3 | 19 |
| 10〜99人 | 521.6 | 36.4 | 85.3 | 45.5 | 22 |
| 100〜999人 | 598.9 | 38.8 | 133.7 | 41.5 | 16 |
| 1,000人以上 | 772 | 50.5 | 165.8 | 42.1 | 19 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 863.7 | 60.8 | 134.6 | 47.5 | 21 |
| 愛知県 | 806.4 | 52.5 | 176.3 | 41.9 | 25 |
| 徳島県 | 801.9 | 52.9 | 167.7 | 43 | 18 |
| 長野県 | 797.1 | 52 | 173.1 | 42.3 | 21 |
| 静岡県 | 771 | 50.2 | 168.8 | 47 | 16 |
| 神奈川県 | 766.2 | 48.6 | 182.8 | 47.8 | 27 |
| 岐阜県 | 764.8 | 50.5 | 158.4 | 43.6 | 20 |
| 富山県 | 764.5 | 50.9 | 153.5 | 45.4 | 19 |
| 兵庫県 | 755.2 | 46.6 | 196.2 | 41.7 | 12 |
| 長崎県 | 733.9 | 49.7 | 137.8 | 44.9 | 17 |
| 広島県 | 727.2 | 47 | 163.5 | 41.7 | 13 |
| 山口県 | 720.2 | 46.4 | 163.6 | 36.3 | 21 |
| 鹿児島県 | 704.7 | 51.3 | 89.7 | 40.1 | 14 |
| 石川県 | 697.5 | 46 | 145.5 | 40.2 | 19 |
| 和歌山県 | 697.1 | 43.7 | 172.3 | 44.2 | 6 |
| 佐賀県 | 693.4 | 50.2 | 91.2 | 38 | 23 |
| 新潟県 | 682.9 | 44.9 | 144.2 | 41.2 | 28 |
| 茨城県 | 674.6 | 40.6 | 187.6 | 31.3 | 23 |
| 鳥取県 | 673.5 | 43.7 | 149 | 40.1 | 25 |
| 東京都 | 669.6 | 43.1 | 152.7 | 42.3 | 27 |
| 栃木県 | 666.1 | 46.1 | 113.4 | 61.5 | 0 |
| 千葉県 | 665.6 | 43.3 | 145.8 | 36 | 8 |
| 岩手県 | 660.3 | 41.5 | 162.4 | 43.3 | 9 |
| 福井県 | 660.1 | 41.9 | 156.9 | 41.8 | 13 |
| 福島県 | 658.4 | 44.6 | 123.5 | 41.1 | 26 |
| 三重県 | 658.3 | 42.3 | 150.6 | 37.3 | 23 |
| 高知県 | 655.8 | 44.4 | 122.6 | 41.5 | 21 |
| 大阪府 | 651.6 | 41.5 | 154 | 48.9 | 12 |
| 大分県 | 626.2 | 40.2 | 144.4 | 35.4 | 22 |
| 京都府 | 619.9 | 37.6 | 169.2 | 40.3 | 12 |
| 熊本県 | 619.7 | 42.4 | 110.5 | 41.2 | 14 |
| 島根県 | 612 | 40.5 | 125.5 | 41 | 11 |
| 北海道 | 606.2 | 40.3 | 122.7 | 38.6 | 21 |
| 愛媛県 | 603.5 | 39.2 | 133.7 | 38.6 | 20 |
| 宮城県 | 583.4 | 40.4 | 98.6 | 39.9 | 9 |
| 岡山県 | 576.4 | 37.5 | 127 | 43.8 | 14 |
| 香川県 | 556.5 | 37.4 | 108 | 36.3 | 16 |
| 沖縄県 | 532 | 33.7 | 127.8 | 44.7 | 7 |
| 青森県 | 480.3 | 30.5 | 114.4 | 47.1 | 13 |
| 秋田県 | 455.9 | 33.7 | 51.4 | 30.8 | 28 |
| 山形県 | 454 | 31.7 | 74 | 53 | 18 |
| 宮崎県 | 434.1 | 29.7 | 77.7 | 41 | 14 |
※ 47都道府県中42都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。