管理的職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第7位
上位5%
高収入地域
東京都: 62.5万円
最低: 青森県 (40.6万円)
男女格差
女性は男性の88%
中程度の格差 (49.8万円 vs 56.3万円)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 54.2万円 → 2023年 55.8万円
企業規模別
大企業は+36%高い
62.7万円 vs 46.3万円
労働者数
全国約20万人
大規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
55.8 万円
基本給
54.9 万円
年間賞与
216.3 万円
平均年齢:51 年
超過労働時間:3 時間
男
月給
56.3 万円
基本給
55.5 万円
年間賞与
220.5 万円
平均年齢:51.1 年
超過労働時間:3 時間
女
月給
49.8 万円
基本給
48.6 万円
年間賞与
174.2 万円
平均年齢:50.4 年
超過労働時間:4 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 62.5 | 246.1 | 50 | 2 |
| 神奈川県 | 60.7 | 236.7 | 51.4 | 3 |
| 大阪府 | 57.5 | 232.8 | 51.3 | 3 |
| 愛知県 | 55.6 | 252 | 51.7 | 2 |
| 京都府 | 55.4 | 222.1 | 50.9 | 3 |
| 兵庫県 | 55.1 | 219.2 | 51.1 | 2 |
| 茨城県 | 55 | 227.2 | 52.4 | 2 |
| 静岡県 | 54.4 | 236.8 | 51 | 2 |
| 栃木県 | 53.8 | 215.6 | 51.4 | 2 |
| 埼玉県 | 53.5 | 168 | 51.5 | 3 |
| 滋賀県 | 53.4 | 209.7 | 51.1 | 4 |
| 群馬県 | 53.1 | 183.5 | 52.3 | 3 |
| 千葉県 | 52.5 | 214.2 | 51.4 | 3 |
| 三重県 | 52.2 | 195.7 | 51.4 | 3 |
| 山口県 | 52 | 194.3 | 51.9 | 3 |
| 広島県 | 51.7 | 174.9 | 51.8 | 3 |
| 福岡県 | 51.5 | 192.3 | 50.7 | 2 |
| 岐阜県 | 51.2 | 212.9 | 51.9 | 2 |
| 山梨県 | 51.2 | 217.9 | 52 | 4 |
| 奈良県 | 50.1 | 153.5 | 51.4 | 5 |
| 和歌山県 | 50.1 | 186.1 | 50.3 | 5 |
| 香川県 | 49.9 | 189.9 | 52 | 2 |
| 岡山県 | 49.8 | 179.2 | 51.4 | 3 |
| 宮城県 | 49.8 | 182.2 | 50.5 | 2 |
| 長野県 | 49.6 | 189.9 | 50.6 | 2 |
| 富山県 | 49.3 | 187.7 | 52.3 | 1 |
| 福島県 | 49 | 157.6 | 51.5 | 3 |
| 石川県 | 48.5 | 194 | 51.1 | 2 |
| 愛媛県 | 47.4 | 179.8 | 51.9 | 3 |
| 長崎県 | 46.9 | 173.9 | 52.1 | 4 |
| 福井県 | 46.9 | 164.4 | 51.6 | 4 |
| 高知県 | 46.8 | 159.6 | 53 | 2 |
| 徳島県 | 46.5 | 153.5 | 52.4 | 3 |
| 北海道 | 46.3 | 173.6 | 51.4 | 6 |
| 熊本県 | 46.2 | 150.7 | 51.6 | 3 |
| 新潟県 | 45.9 | 160.5 | 52.1 | 4 |
| 鹿児島県 | 45.3 | 147.8 | 52.8 | 5 |
| 宮崎県 | 45 | 137.2 | 51.7 | 4 |
| 佐賀県 | 44.9 | 161.2 | 51.7 | 4 |
| 大分県 | 44.8 | 164.8 | 51.5 | 1 |
| 沖縄県 | 44.3 | 129.7 | 50.3 | 2 |
| 山形県 | 43.9 | 144.5 | 52.5 | 5 |
| 島根県 | 43.6 | 152.2 | 51.6 | 3 |
| 岩手県 | 43.2 | 127.9 | 52.6 | 3 |
| 鳥取県 | 43.2 | 124.8 | 51.5 | 3 |
| 秋田県 | 41.2 | 127.4 | 51.8 | 3 |
| 青森県 | 40.6 | 119.3 | 52.6 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 62.7 | 282.9 | 50.1 | 3 |
| 100〜999人 | 54.3 | 204.3 | 51 | 2 |
| 10〜99人 | 46.3 | 123.6 | 52.6 | 3 |
推移(2020-2023)
2020年
54.2 万円
2021年
53.8 万円
2022年
54.7 万円
2023年
55.8 万円