研究者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第13位
上位9%
高収入地域
山梨県: 56.2万円
最低: 秋田県 (30.5万円)
男女格差
女性は男性の79%
大きな格差 (38.5万円 vs 49.1万円)
給与推移
+12% 給与上昇
2020年 41.7万円 → 2023年 46.6万円
企業規模別
大企業は+22%高い
48.6万円 vs 40万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
46.6 万円
基本給
44 万円
年間賞与
180.6 万円
平均年齢:41.6 年
超過労働時間:9 時間
男
月給
49.1 万円
基本給
46.2 万円
年間賞与
196.8 万円
平均年齢:42.3 年
超過労働時間:10 時間
女
月給
38.5 万円
基本給
36.5 万円
年間賞与
126.8 万円
平均年齢:39.2 年
超過労働時間:8 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 56.2 | 504.1 | 34.6 | 37 |
| 群馬県 | 53.7 | 194.5 | 42.7 | 9 |
| 神奈川県 | 51.2 | 208.7 | 43.1 | 9 |
| 長崎県 | 50.6 | 191 | 40 | 23 |
| 東京都 | 50.3 | 173.4 | 41.3 | 6 |
| 茨城県 | 50.1 | 221.8 | 43.2 | 10 |
| 宮城県 | 49.6 | 146.9 | 45.9 | 5 |
| 三重県 | 49.1 | 230.2 | 42.2 | 19 |
| 京都府 | 48.9 | 163.1 | 43.2 | 8 |
| 高知県 | 48.7 | 100.8 | 45.7 | 9 |
| 愛知県 | 48.1 | 171.3 | 44 | 7 |
| 兵庫県 | 47.9 | 202.5 | 43.1 | 7 |
| 滋賀県 | 46.3 | 180 | 40.5 | 9 |
| 大阪府 | 46.1 | 151.2 | 40 | 10 |
| 和歌山県 | 45.6 | 189.4 | 38.2 | 26 |
| 熊本県 | 43.7 | 156.2 | 43.7 | 3 |
| 千葉県 | 43.6 | 160.2 | 40.2 | 12 |
| 栃木県 | 43.5 | 175.3 | 41.1 | 14 |
| 静岡県 | 43.4 | 181.3 | 38 | 12 |
| 埼玉県 | 43.2 | 150.1 | 41.2 | 10 |
| 島根県 | 43.2 | 183 | 45.2 | 13 |
| 岩手県 | 42.8 | 157.9 | 41.1 | 19 |
| 北海道 | 42.3 | 134.5 | 43.9 | 5 |
| 愛媛県 | 41.9 | 176.3 | 37 | 17 |
| 新潟県 | 41.5 | 246.7 | 37.7 | 14 |
| 山口県 | 41.4 | 173.7 | 40.5 | 16 |
| 徳島県 | 41.3 | 280.6 | 40 | 7 |
| 宮崎県 | 40.8 | 139.4 | 44.2 | 13 |
| 富山県 | 40.1 | 124 | 41.2 | 8 |
| 福井県 | 39 | 158.8 | 39.5 | 9 |
| 福島県 | 39 | 147.5 | 38.7 | 11 |
| 佐賀県 | 38.7 | 182.3 | 44.1 | 10 |
| 青森県 | 38.5 | 146.1 | 43.2 | 4 |
| 岡山県 | 38.2 | 148.8 | 42.2 | 8 |
| 岐阜県 | 37.9 | 158.2 | 40.9 | 6 |
| 大分県 | 37.7 | 118.9 | 39.9 | 17 |
| 奈良県 | 37.6 | 84.3 | 38.2 | 10 |
| 山形県 | 37.6 | 68 | 40.6 | 12 |
| 長野県 | 37.6 | 161.9 | 42 | 2 |
| 沖縄県 | 37 | 109.8 | 42.6 | 6 |
| 鳥取県 | 36.3 | 0 | 40.9 | 0 |
| 鹿児島県 | 36.2 | 112.2 | 39.6 | 17 |
| 香川県 | 36.2 | 104.3 | 45.1 | 7 |
| 広島県 | 35.6 | 141 | 40.8 | 11 |
| 石川県 | 34.8 | 104.1 | 42.3 | 3 |
| 福岡県 | 32.6 | 47.3 | 41.3 | 3 |
| 秋田県 | 30.5 | 88.5 | 44.8 | 18 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 48.6 | 197.8 | 41.9 | 9 |
| 100〜999人 | 43 | 155.3 | 40.3 | 11 |
| 10〜99人 | 40 | 95.5 | 42.6 | 4 |
推移(2020-2023)
2020年
41.7 万円
2021年
45.3 万円
2022年
44.9 万円
2023年
46.6 万円