その他の経営・金融・保険専門職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第6位
上位4%
高収入地域
大阪府: 110.2万円
最低: 長崎県 (-)
男女格差
女性は男性の76%
大きな格差 (50.8万円 vs 66.9万円)
給与推移
+19% 給与上昇
2020年 52.1万円 → 2023年 61.8万円
企業規模別
大企業は+43%高い
63.5万円 vs 44.5万円
労働者数
全国約2.9千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
61.8 万円
基本給
57.7 万円
年間賞与
206 万円
平均年齢:40.7 年
超過労働時間:11 時間
男
月給
66.9 万円
基本給
62.2 万円
年間賞与
246.3 万円
平均年齢:41.1 年
超過労働時間:11 時間
女
月給
50.8 万円
基本給
47.9 万円
年間賞与
118.8 万円
平均年齢:40 年
超過労働時間:10 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 110.2 | 438.6 | 39.8 | 13 |
| 東京都 | 71 | 219.2 | 39.1 | 12 |
| 宮城県 | 58.4 | 207 | 46.2 | 17 |
| 沖縄県 | 49.7 | 254.9 | 38.4 | 19 |
| 京都府 | 42 | 91 | 36.2 | 14 |
| 山梨県 | 41.9 | 127.5 | 49.1 | 4 |
| 和歌山県 | 39.1 | 99.5 | 41.2 | 14 |
| 長野県 | 38.8 | 187.9 | 48.3 | 10 |
| 神奈川県 | 38.6 | 134.1 | 45.2 | 12 |
| 埼玉県 | 38.6 | 127.6 | 44.3 | 9 |
| 岐阜県 | 38.1 | 140.2 | 48 | 2 |
| 愛知県 | 37.9 | 141.4 | 44.9 | 12 |
| 石川県 | 37.9 | 149.4 | 47.6 | 6 |
| 静岡県 | 37.1 | 112.4 | 40.3 | 14 |
| 福岡県 | 36.3 | 169.1 | 38.8 | 11 |
| 福島県 | 35.8 | 149.3 | 53.2 | 2 |
| 群馬県 | 35.1 | 123.1 | 41.8 | 3 |
| 滋賀県 | 34.8 | 102.8 | 49.4 | 3 |
| 鹿児島県 | 34.8 | 176.8 | 40.1 | 9 |
| 佐賀県 | 33.6 | 107.6 | 48.7 | 2 |
| 秋田県 | 32.7 | 117.6 | 41.2 | 6 |
| 山形県 | 31.6 | 109 | 35.9 | 21 |
| 新潟県 | 31.6 | 124.9 | 39.8 | 7 |
| 宮崎県 | 31.5 | 118.1 | 39.7 | 7 |
| 三重県 | 31.5 | 92.2 | 42.4 | 4 |
| 茨城県 | 30.5 | 97.7 | 64 | 0 |
| 広島県 | 29.8 | 90.2 | 42.1 | 12 |
| 富山県 | 29.6 | 89.5 | 47.1 | 8 |
| 熊本県 | 29.2 | 101.8 | 38.8 | 8 |
| 北海道 | 29.1 | 112.4 | 39.8 | 4 |
| 福井県 | 28.3 | 87 | 43.3 | 8 |
| 山口県 | 28 | 98.3 | 38.5 | 9 |
| 愛媛県 | 27.6 | 99.5 | 35.4 | 8 |
| 大分県 | 25.2 | 79.5 | 35.3 | 4 |
| 岩手県 | 25.1 | 0 | 55.5 | 0 |
| 高知県 | 22.8 | 51 | 44 | 2 |
| 岡山県 | 22.6 | 3.8 | 44.6 | 8 |
※ 47都道府県中37都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 100〜999人 | 80.6 | 287.2 | 39.1 | 10 |
| 1,000人以上 | 63.5 | 132.6 | 36.6 | 18 |
| 10〜99人 | 44.5 | 189.8 | 45.1 | 7 |
推移(2020-2023)
2020年
52.1 万円
2021年
64.3 万円
2022年
50.8 万円
2023年
61.8 万円