その他の経営・金融・保険専門職の平均年収
全国
最新
年収(概算)
1,134.6 万円
月給(総支給額):74.3 万円
所定内給与 残業代を除く:71.4 万円
年間賞与:243.5 万円
年齢:39.4 年
超過労働時間:10 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第3位
上位2%
高収入地域
東京都: 1,369.4万円
最低: 佐賀県 (415.9万円)
男女格差
女性は男性の68%
大きな格差 (851.6万円 vs 1,245.1万円)
給与推移
+47% 給与上昇
2020年 773.9万円 → 2025年 1,134.6万円
企業規模別
大企業は全国平均より36%高い
1,542.5万円 vs 全国平均 1,134.6万円
労働者数
全国約6.3千人
専門職種
性別
男
年収(概算)
1,245.1 万円
月給(総支給額):80 万円
所定内給与 残業代を除く:77.5 万円
年間賞与:285.1 万円
年齢:39.8 年
超過労働時間:10 時間
女
年収(概算)
851.6 万円
月給(総支給額):59.6 万円
所定内給与 残業代を除く:55.8 万円
年間賞与:136.9 万円
年齢:38.3 年
超過労働時間:11 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 1,134.6 | 74.3 | 243.5 | 39.4 | 10 |
| 10〜99人 | 977 | 61.6 | 237.4 | 46 | 7 |
| 100〜999人 | 710.6 | 48.9 | 123.4 | 40 | 6 |
| 1,000人以上 | 1,542.5 | 100.1 | 341.7 | 35.9 | 15 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,369.4 | 89.4 | 297.2 | 37.5 | 12 |
| 神奈川県 | 1,003.7 | 63.1 | 246.2 | 46.9 | 5 |
| 福岡県 | 979 | 39.2 | 508.3 | 39.3 | 2 |
| 石川県 | 914.7 | 52.9 | 279.4 | 42.7 | 1 |
| 鳥取県 | 730.3 | 49.7 | 133.6 | 62.5 | 0 |
| 徳島県 | 716.5 | 49.3 | 124.6 | 47.9 | 6 |
| 秋田県 | 666.2 | 39.7 | 190.2 | 48.4 | 3 |
| 和歌山県 | 660.6 | 40.1 | 179.4 | 41.3 | 2 |
| 宮城県 | 648.5 | 43.1 | 130.9 | 43.8 | 8 |
| 大阪府 | 628.7 | 42.6 | 117.2 | 35.5 | 21 |
| 京都府 | 623.2 | 48.7 | 39.1 | 27.9 | 17 |
| 滋賀県 | 623.2 | 41.1 | 129.5 | 39.1 | 7 |
| 愛知県 | 616.2 | 43.4 | 94.9 | 45.4 | 1 |
| 茨城県 | 614.6 | 43.4 | 94.4 | 49.2 | 1 |
| 広島県 | 601.4 | 37.4 | 152.4 | 48.1 | 7 |
| 岡山県 | 600.3 | 38.3 | 141.2 | 39.4 | 6 |
| 栃木県 | 599 | 40.8 | 110 | 48.5 | 5 |
| 山形県 | 597.2 | 37.9 | 142.6 | 41.9 | 10 |
| 福島県 | 580.9 | 36.7 | 140.5 | 41.4 | 6 |
| 三重県 | 576.8 | 36 | 144.7 | 44.3 | 10 |
| 北海道 | 570.3 | 37.6 | 119.1 | 39.9 | 1 |
| 群馬県 | 567.7 | 38.1 | 111 | 43.9 | 5 |
| 沖縄県 | 555.9 | 39.8 | 77.9 | 42.3 | 6 |
| 奈良県 | 555 | 40 | 75 | 66.5 | 0 |
| 香川県 | 551.5 | 34.3 | 140.4 | 49.7 | 13 |
| 長野県 | 550.3 | 36.4 | 114.1 | 51.2 | 9 |
| 兵庫県 | 542.8 | 37.3 | 94.8 | 47.4 | 4 |
| 大分県 | 540.9 | 34.3 | 129.6 | 41.4 | 7 |
| 島根県 | 540.7 | 35.3 | 116.8 | 46.6 | 7 |
| 山梨県 | 538.9 | 34.6 | 123.6 | 46.9 | 11 |
| 宮崎県 | 527.4 | 33.1 | 130.1 | 39.3 | 6 |
| 新潟県 | 523.7 | 38.3 | 64.3 | 35.2 | 7 |
| 埼玉県 | 521.4 | 33.8 | 115.6 | 41.1 | 6 |
| 千葉県 | 516 | 38.9 | 49.4 | 44.5 | 5 |
| 高知県 | 506.9 | 33.6 | 103.5 | 40.2 | 19 |
| 静岡県 | 500.5 | 32.1 | 114.8 | 37 | 16 |
| 鹿児島県 | 488.6 | 31.8 | 107.4 | 33.5 | 4 |
| 岐阜県 | 487.7 | 35.1 | 66.9 | 32.2 | 8 |
| 富山県 | 487.4 | 32.2 | 101.5 | 55 | 1 |
| 山口県 | 479.1 | 30.2 | 117.3 | 40.5 | 8 |
| 福井県 | 473.4 | 30.6 | 106.2 | 46 | 6 |
| 愛媛県 | 467.7 | 29.8 | 110.2 | 41.1 | 9 |
| 岩手県 | 448.2 | 28.7 | 103.4 | 42.8 | 6 |
| 青森県 | 436 | 29.3 | 84.9 | 40.7 | 18 |
| 熊本県 | 416.6 | 30.3 | 53.2 | 47.5 | 0 |
| 佐賀県 | 415.9 | 30.9 | 45.7 | 46 | 20 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。