大学教授(高専含む)
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第5位
上位4%
高収入地域
東京都: 73.2万円
最低: 宮崎県 (51.6万円)
男女格差
女性は男性の95%
格差小 (63.8万円 vs 67.4万円)
給与推移
+2% 給与上昇
2020年 65.4万円 → 2023年 66.6万円
企業規模別
大企業は+26%高い
70.2万円 vs 55.7万円
労働者数
全国約6.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
66.6 万円
基本給
66.2 万円
年間賞与
275.2 万円
平均年齢:58.1 年
超過労働時間:0 時間
男
月給
67.4 万円
基本給
67 万円
年間賞与
276.4 万円
平均年齢:58.1 年
超過労働時間:1 時間
女
月給
63.8 万円
基本給
63.7 万円
年間賞与
270.7 万円
平均年齢:58.1 年
超過労働時間:0 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 73.2 | 346.8 | 59 | 0 |
| 神奈川県 | 72.4 | 321.7 | 57.6 | 0 |
| 大阪府 | 71.1 | 242.5 | 58.2 | 0 |
| 埼玉県 | 71.1 | 322.2 | 59 | 1 |
| 愛知県 | 70.8 | 295.2 | 57.9 | 0 |
| 兵庫県 | 68.8 | 251.7 | 59 | 0 |
| 滋賀県 | 67.1 | 304.3 | 57.1 | 0 |
| 高知県 | 67 | 215.1 | 57.8 | 0 |
| 宮城県 | 66.1 | 211.7 | 58 | 0 |
| 栃木県 | 65.9 | 263.7 | 57.5 | 0 |
| 千葉県 | 65.6 | 273 | 56.1 | 1 |
| 京都府 | 65.3 | 266.8 | 58.2 | 0 |
| 富山県 | 65.2 | 226 | 57.2 | 1 |
| 福岡県 | 65.2 | 286.7 | 54 | 1 |
| 広島県 | 64.5 | 282.2 | 56.9 | 1 |
| 徳島県 | 64.2 | 222.1 | 56.3 | 1 |
| 福島県 | 64 | 224.7 | 56.9 | 0 |
| 茨城県 | 62.9 | 282.9 | 58.4 | 0 |
| 群馬県 | 62.9 | 280 | 59.2 | 0 |
| 鳥取県 | 62.2 | 243.3 | 55.2 | 1 |
| 岡山県 | 61.9 | 236.9 | 59.8 | 0 |
| 北海道 | 61.8 | 221.6 | 57.5 | 1 |
| 岐阜県 | 61.6 | 165.8 | 60.4 | 0 |
| 大分県 | 61.2 | 190.2 | 58.3 | 4 |
| 静岡県 | 60.6 | 258 | 58.4 | 0 |
| 奈良県 | 60.4 | 253.7 | 58.8 | 0 |
| 島根県 | 60.4 | 275.4 | 56.5 | 2 |
| 新潟県 | 60.3 | 227.3 | 59.4 | 1 |
| 愛媛県 | 60.3 | 251.6 | 58.1 | 0 |
| 佐賀県 | 59.6 | 113.1 | 60.2 | 0 |
| 山形県 | 59.4 | 284 | 55.8 | 0 |
| 青森県 | 58.5 | 165.6 | 57.7 | 0 |
| 沖縄県 | 58.4 | 257.1 | 57.2 | 4 |
| 熊本県 | 58.1 | 234.4 | 58.9 | 1 |
| 長野県 | 58 | 208.6 | 59.8 | 0 |
| 岩手県 | 57.8 | 250.3 | 60.2 | 0 |
| 山梨県 | 57.3 | 192.3 | 57.3 | 0 |
| 和歌山県 | 56.6 | 231.8 | 57.8 | 0 |
| 長崎県 | 56.5 | 221.2 | 59.3 | 0 |
| 石川県 | 55.9 | 190.7 | 59.4 | 0 |
| 三重県 | 55.9 | 222.5 | 58.6 | 1 |
| 山口県 | 55.3 | 198.4 | 56.5 | 3 |
| 秋田県 | 54.7 | 173 | 59.9 | 0 |
| 福井県 | 53.8 | 233 | 55.7 | 0 |
| 香川県 | 53.7 | 204.1 | 58.5 | 1 |
| 鹿児島県 | 52.5 | 184 | 60 | 3 |
| 宮崎県 | 51.6 | 180.5 | 58.1 | 3 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 70.2 | 312.8 | 58 | 0 |
| 100〜999人 | 61.5 | 218.9 | 58.1 | 0 |
| 10〜99人 | 55.7 | 211.9 | 57.5 | 0 |
推移(2020-2023)
2020年
65.4 万円
2021年
65.6 万円
2022年
66.1 万円
2023年
66.6 万円