公認会計士・税理士の平均年収
全国
最新
年収(概算)
810.8 万円
月給(総支給額):57.1 万円
所定内給与 残業代を除く:53.4 万円
年間賞与:125.3 万円
年齢:42.2 年
超過労働時間:7 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第10位
上位7%
高収入地域
沖縄県: 1,792.3万円
最低: 新潟県 (393.2万円)
男女格差
女性は男性の81%
大きな格差 (691万円 vs 851.1万円)
給与推移
-15% 給与上昇
2020年 958.4万円 → 2025年 810.8万円
企業規模別
大企業は全国平均より1%低い
800.1万円 vs 全国平均 810.8万円
労働者数
全国約2.7千人
専門職種
性別
男
年収(概算)
851.1 万円
月給(総支給額):59.8 万円
所定内給与 残業代を除く:55.8 万円
年間賞与:133.9 万円
年齢:41.5 年
超過労働時間:7 時間
女
年収(概算)
691 万円
月給(総支給額):49.3 万円
所定内給与 残業代を除く:46.2 万円
年間賞与:99.6 万円
年齢:44 年
超過労働時間:8 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 810.8 | 57.1 | 125.3 | 42.2 | 7 |
| 10〜99人 | 808.7 | 59.6 | 94 | 46.4 | 4 |
| 100〜999人 | 828.3 | 56.9 | 145.3 | 39.1 | 13 |
| 1,000人以上 | 800.1 | 52 | 176.2 | 35.5 | 10 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 1,792.3 | 148.8 | 6.7 | 65.8 | 10 |
| 石川県 | 1,270 | 90 | 190 | 63.5 | 0 |
| 栃木県 | 1,190.8 | 89.6 | 115.5 | 45.8 | 4 |
| 東京都 | 998.1 | 73.9 | 111.3 | 40.7 | 10 |
| 広島県 | 992.1 | 61.1 | 259.3 | 39.3 | 7 |
| 埼玉県 | 944.5 | 41.3 | 448.5 | 55.1 | 0 |
| 三重県 | 917.1 | 66.6 | 117.6 | 49.7 | 2 |
| 鹿児島県 | 899.1 | 58.9 | 192.1 | 48 | 0 |
| 長野県 | 867 | 51.3 | 251.8 | 40.9 | 12 |
| 福島県 | 866.8 | 54.2 | 216.1 | 41.6 | 8 |
| 大阪府 | 860.6 | 57.4 | 171.8 | 41.3 | 1 |
| 和歌山県 | 807.9 | 49.4 | 215.4 | 51.7 | 2 |
| 福岡県 | 761.6 | 50.2 | 158.8 | 33.6 | 9 |
| 島根県 | 761.5 | 50 | 161.7 | 54 | 27 |
| 山梨県 | 750 | 57.3 | 62.9 | 57.5 | 14 |
| 北海道 | 748.5 | 44.3 | 216.6 | 47.1 | 3 |
| 愛知県 | 682.4 | 50.5 | 76.8 | 38.6 | 21 |
| 静岡県 | 660.2 | 46.1 | 106.5 | 39 | 9 |
| 佐賀県 | 656.5 | 49.7 | 60 | 38 | 0 |
| 茨城県 | 652.2 | 43.9 | 125.6 | 43.1 | 0 |
| 奈良県 | 643 | 45 | 103 | 39.5 | 0 |
| 山形県 | 637.1 | 41.8 | 135 | 40.9 | 8 |
| 岩手県 | 625.8 | 52.2 | 0 | 30.5 | 1 |
| 大分県 | 600 | 50 | 0 | 62.5 | 0 |
| 京都府 | 589.6 | 38.8 | 124 | 51.5 | 0 |
| 岐阜県 | 579.7 | 39 | 111.3 | 52.4 | 5 |
| 富山県 | 569.2 | 37.5 | 119.5 | 45 | 2 |
| 神奈川県 | 565.6 | 45.1 | 24.2 | 52.6 | 0 |
| 長崎県 | 556.6 | 40.2 | 74.2 | 43.6 | 15 |
| 岡山県 | 551.7 | 40.4 | 67 | 42.4 | 8 |
| 鳥取県 | 506.1 | 36.7 | 65.7 | 48 | 0 |
| 群馬県 | 491.6 | 34.6 | 76.9 | 35.3 | 3 |
| 熊本県 | 460.5 | 29.3 | 108.8 | 39.6 | 3 |
| 宮城県 | 433.8 | 28.2 | 95.1 | 51.6 | 8 |
| 秋田県 | 409.4 | 26.3 | 93.7 | 39.5 | 5 |
| 新潟県 | 393.2 | 26.2 | 78.6 | 39.1 | 10 |
※ 47都道府県中36都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。