大学講師・助教(高専含む)
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第11位
上位8%
高収入地域
愛知県: 65.7万円
最低: 長野県 (38.6万円)
男女格差
女性は男性の86%
中程度の格差 (43.9万円 vs 50.9万円)
給与推移
+5% 給与上昇
2020年 46.3万円 → 2023年 48.7万円
企業規模別
大企業は+30%高い
51.2万円 vs 39.5万円
労働者数
全国約5.8千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
48.7 万円
基本給
46.5 万円
年間賞与
108.4 万円
平均年齢:41.6 年
超過労働時間:3 時間
男
月給
50.9 万円
基本給
48.1 万円
年間賞与
111.4 万円
平均年齢:41.1 年
超過労働時間:4 時間
女
月給
43.9 万円
基本給
42.9 万円
年間賞与
102.2 万円
平均年齢:42.7 年
超過労働時間:2 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 65.7 | 71.7 | 43 | 0 |
| 和歌山県 | 57.1 | 135.1 | 41.9 | 16 |
| 奈良県 | 55.8 | 121.9 | 42.9 | 7 |
| 福島県 | 55.8 | 108.5 | 41.6 | 14 |
| 徳島県 | 54.9 | 46.9 | 41.6 | 10 |
| 福岡県 | 54.5 | 96 | 43.1 | 19 |
| 富山県 | 50.4 | 111.7 | 42.5 | 7 |
| 佐賀県 | 50.1 | 128.4 | 41.3 | 19 |
| 福井県 | 49.1 | 130.1 | 40.3 | 4 |
| 東京都 | 49 | 115.1 | 40.7 | 1 |
| 山口県 | 49 | 137.8 | 44.3 | 9 |
| 広島県 | 48.7 | 150.7 | 45.4 | 0 |
| 高知県 | 48.6 | 82.3 | 42.8 | 1 |
| 千葉県 | 48.5 | 73.6 | 39.2 | 0 |
| 大阪府 | 47.7 | 100 | 41.6 | 0 |
| 静岡県 | 47.7 | 120 | 41.1 | 1 |
| 熊本県 | 47 | 101.4 | 45.7 | 13 |
| 神奈川県 | 46.9 | 130.1 | 41.3 | 1 |
| 群馬県 | 46.9 | 117.3 | 44 | 3 |
| 長崎県 | 46.4 | 128.7 | 42.7 | 1 |
| 山形県 | 46.2 | 122.9 | 40 | 1 |
| 愛媛県 | 46 | 126.3 | 40.5 | 7 |
| 宮城県 | 45.8 | 85.5 | 40 | 4 |
| 鹿児島県 | 45.6 | 122.4 | 43.6 | 11 |
| 茨城県 | 45.4 | 122.7 | 42.9 | 0 |
| 青森県 | 45 | 103.5 | 38.7 | 0 |
| 北海道 | 44.8 | 111.9 | 39.8 | 4 |
| 島根県 | 44.8 | 139.2 | 41.5 | 4 |
| 栃木県 | 44.6 | 142.9 | 39 | 1 |
| 滋賀県 | 44.6 | 56.4 | 45.7 | 3 |
| 秋田県 | 44.3 | 49.4 | 43.7 | 1 |
| 大分県 | 44.1 | 82.6 | 44.3 | 6 |
| 山梨県 | 43.6 | 78.3 | 39.7 | 6 |
| 岩手県 | 43.5 | 138.7 | 42.4 | 2 |
| 石川県 | 43.5 | 107.8 | 41.2 | 2 |
| 新潟県 | 43.1 | 142 | 44.9 | 7 |
| 三重県 | 43.1 | 146.3 | 41.2 | 2 |
| 岡山県 | 42.7 | 127.9 | 41 | 1 |
| 沖縄県 | 42.5 | 132.7 | 42.6 | 6 |
| 埼玉県 | 42.5 | 154.7 | 43.3 | 1 |
| 京都府 | 41.8 | 75.4 | 41.4 | 0 |
| 宮崎県 | 40.7 | 98.6 | 43.9 | 3 |
| 岐阜県 | 40.4 | 117.3 | 44.2 | 0 |
| 香川県 | 39.6 | 126.7 | 40.9 | 5 |
| 兵庫県 | 38.9 | 101.3 | 38 | 0 |
| 鳥取県 | 38.9 | 125 | 36.7 | 5 |
| 長野県 | 38.6 | 110.4 | 43.4 | 0 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 51.2 | 109 | 41 | 4 |
| 100〜999人 | 41.5 | 111.1 | 43.4 | 1 |
| 10〜99人 | 39.5 | 66.8 | 43.1 | 0 |
推移(2020-2023)
2020年
46.3 万円
2021年
47.4 万円
2022年
47.9 万円
2023年
48.7 万円