小・中学校教員の平均年収
全国
最新
年収(概算)
735.2 万円
月給(総支給額):46.1 万円
所定内給与 残業代を除く:44.7 万円
年間賞与:181.5 万円
年齢:42.2 年
超過労働時間:5 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第13位
上位9%
高収入地域
愛知県: 932.1万円
最低: 北海道 (359.2万円)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 714万円 → 2025年 735.2万円
企業規模別
大企業は全国平均より12%高い
823.6万円 vs 全国平均 735.2万円
労働者数
全国約2.5千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 735.2 | 46.1 | 181.5 | 42.2 | 5 |
| 10〜99人 | 651 | 42.3 | 144 | 42.1 | 4 |
| 100〜999人 | 723.8 | 45.9 | 173.6 | 42.6 | 3 |
| 1,000人以上 | 823.6 | 49.8 | 226.3 | 41.3 | 10 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 932.1 | 52.9 | 297.6 | 45.3 | 0 |
| 東京都 | 841.2 | 50.6 | 234.3 | 42.4 | 5 |
| 大阪府 | 808.3 | 48.6 | 225.1 | 42.2 | 2 |
| 千葉県 | 804.3 | 48.4 | 223.8 | 45.9 | 0 |
| 神奈川県 | 786.6 | 50.1 | 185.5 | 41.8 | 10 |
| 滋賀県 | 772.7 | 49.3 | 181.4 | 43.8 | 7 |
| 兵庫県 | 731.9 | 46 | 179.4 | 43 | 5 |
| 島根県 | 726.9 | 47.3 | 159.5 | 42.8 | 8 |
| 奈良県 | 709.9 | 44.9 | 171.7 | 40 | 10 |
| 埼玉県 | 701 | 45.1 | 160.4 | 42.3 | 0 |
| 茨城県 | 696.5 | 44.4 | 164 | 40.8 | 4 |
| 京都府 | 695 | 47.2 | 128.3 | 43.4 | 12 |
| 長崎県 | 690.5 | 42.9 | 176.3 | 42 | 7 |
| 和歌山県 | 686.6 | 43.3 | 167.2 | 41.3 | 0 |
| 高知県 | 676.7 | 43.4 | 155.5 | 47.1 | 11 |
| 群馬県 | 676.1 | 43.4 | 155.6 | 40.3 | 11 |
| 広島県 | 660.9 | 43.2 | 143.1 | 39.2 | 1 |
| 山口県 | 650.2 | 43.8 | 124.2 | 33.8 | 48 |
| 秋田県 | 646.3 | 41.7 | 145.5 | 38.8 | 17 |
| 石川県 | 636.7 | 42 | 132.3 | 38.9 | 6 |
| 岩手県 | 614.5 | 38.7 | 150.2 | 47.1 | 0 |
| 山梨県 | 610.5 | 41.2 | 116.7 | 38.3 | 11 |
| 三重県 | 598.7 | 38.6 | 135.9 | 41 | 0 |
| 静岡県 | 591.3 | 39.9 | 112.4 | 42.3 | 1 |
| 長野県 | 590.7 | 40.3 | 107.7 | 40 | 9 |
| 徳島県 | 588 | 38.2 | 129.7 | 42.8 | 5 |
| 岐阜県 | 587 | 38.8 | 121.8 | 38.2 | 0 |
| 岡山県 | 566.4 | 36.3 | 130.6 | 46.7 | 3 |
| 沖縄県 | 559 | 37.2 | 113.2 | 42.1 | 4 |
| 佐賀県 | 557.7 | 37.7 | 105.8 | 43.7 | 2 |
| 福岡県 | 543.5 | 36 | 111.4 | 41.1 | 6 |
| 宮城県 | 533.5 | 39 | 66 | 46 | 0 |
| 大分県 | 526.1 | 35.6 | 99.2 | 47.3 | 1 |
| 福島県 | 507.4 | 33.9 | 100.1 | 42.2 | 0 |
| 熊本県 | 498.7 | 37 | 54.2 | 34.5 | 0 |
| 愛媛県 | 453.2 | 34 | 44.9 | 53.5 | 0 |
| 香川県 | 452.3 | 31.6 | 73.3 | 40.2 | 6 |
| 宮崎県 | 413.7 | 28.4 | 72.4 | 46.5 | 0 |
| 鳥取県 | 408.4 | 29 | 60.5 | 45.3 | 0 |
| 北海道 | 359.2 | 29.9 | 0 | 54.2 | 0 |
※ 47都道府県中40都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。