小・中学校教員
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第17位
上位12%
高収入地域
愛知県: 51.6万円
最低: 徳島県 (-)
給与推移
-5% 給与上昇
2020年 44.9万円 → 2023年 42.5万円
企業規模別
大企業は+32%高い
50.5万円 vs 38.1万円
労働者数
全国約3.3千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
42.5 万円
基本給
41.7 万円
年間賞与
150.7 万円
平均年齢:41 年
超過労働時間:3 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 51.6 | 266.6 | 44.1 | 4 |
| 京都府 | 50.4 | 203 | 42 | 3 |
| 北海道 | 49.5 | 201.7 | 47.4 | 0 |
| 東京都 | 48.8 | 209.4 | 42.3 | 1 |
| 兵庫県 | 47.2 | 153.2 | 44.1 | 1 |
| 新潟県 | 46.5 | 147.7 | 40.9 | 22 |
| 岐阜県 | 46.1 | 153.8 | 42.2 | 11 |
| 神奈川県 | 45.9 | 166.2 | 43.7 | 4 |
| 滋賀県 | 45.9 | 155.6 | 41.1 | 6 |
| 大阪府 | 45.7 | 190.6 | 40.3 | 1 |
| 山形県 | 45.5 | 172.9 | 40.4 | 16 |
| 秋田県 | 44.8 | 153.7 | 42.4 | 18 |
| 山梨県 | 44.2 | 127.2 | 38.4 | 17 |
| 高知県 | 43.7 | 118.8 | 43.7 | 22 |
| 埼玉県 | 43.3 | 170.5 | 38.6 | 2 |
| 長崎県 | 42.9 | 171.9 | 41.8 | 5 |
| 千葉県 | 42.4 | 166.9 | 39.9 | 8 |
| 広島県 | 42.1 | 146.9 | 40.4 | 0 |
| 福岡県 | 42.1 | 171.2 | 40.7 | 22 |
| 奈良県 | 41.5 | 157.8 | 40.4 | 4 |
| 石川県 | 41.4 | 84.2 | 39.9 | 7 |
| 岡山県 | 41.1 | 145.9 | 39.8 | 0 |
| 群馬県 | 40.5 | 148.6 | 45.2 | 0 |
| 長野県 | 40.2 | 37.6 | 41.1 | 5 |
| 静岡県 | 40.1 | 130.1 | 42 | 0 |
| 三重県 | 39.4 | 139 | 41.6 | 4 |
| 福島県 | 39.4 | 147.9 | 45.2 | 0 |
| 佐賀県 | 38.6 | 98.4 | 42.1 | 7 |
| 鹿児島県 | 38.6 | 76.6 | 39.9 | 5 |
| 島根県 | 37.3 | 131.4 | 42.6 | 1 |
| 山口県 | 36.8 | 62.2 | 32.1 | 41 |
| 宮崎県 | 36.4 | 119.7 | 42.5 | 2 |
| 大分県 | 36.2 | 118.4 | 44.7 | 4 |
| 香川県 | 36 | 98.9 | 39.9 | 4 |
| 栃木県 | 35.8 | 95.5 | 50.4 | 8 |
| 沖縄県 | 35.4 | 112.9 | 44.5 | 0 |
| 熊本県 | 35.3 | 123.1 | 42.2 | 0 |
| 和歌山県 | 34.7 | 119.9 | 40.6 | 1 |
| 宮城県 | 33.1 | 73.1 | 46.1 | 0 |
| 富山県 | 30.4 | 40.5 | 32.9 | 0 |
| 岩手県 | 29 | 100.1 | 40 | 3 |
| 茨城県 | 26.6 | 21.9 | 35.1 | 1 |
| 鳥取県 | 25.5 | 48 | 33.6 | 2 |
| 愛媛県 | 24.7 | 19.8 | 36.6 | 0 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 50.5 | 226.9 | 42.4 | 4 |
| 100〜999人 | 40.9 | 137.3 | 40.2 | 2 |
| 10〜99人 | 38.1 | 101.9 | 42.6 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
44.9 万円
2021年
44.5 万円
2022年
46.5 万円
2023年
42.5 万円