高等学校教員
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第14位
上位10%
高収入地域
和歌山県: 53.3万円
最低: 秋田県 (26.4万円)
男女格差
女性は男性の89%
中程度の格差 (40.7万円 vs 45.9万円)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 43.2万円 → 2023年 44.3万円
企業規模別
大企業は+26%高い
50.8万円 vs 40.4万円
労働者数
全国約7.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
44.3 万円
基本給
43.7 万円
年間賞与
167.3 万円
平均年齢:44.1 年
超過労働時間:2 時間
男
月給
45.9 万円
基本給
45.2 万円
年間賞与
177.4 万円
平均年齢:44.8 年
超過労働時間:3 時間
女
月給
40.7 万円
基本給
40.2 万円
年間賞与
143.9 万円
平均年齢:42.4 年
超過労働時間:2 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 53.3 | 254.5 | 45.8 | 0 |
| 茨城県 | 52.4 | 201.9 | 45.7 | 12 |
| 東京都 | 52.2 | 240.2 | 44.7 | 1 |
| 神奈川県 | 51 | 203 | 44.1 | 4 |
| 京都府 | 49.8 | 202.4 | 43.5 | 8 |
| 千葉県 | 47.8 | 206.4 | 45.7 | 2 |
| 愛知県 | 46.9 | 218.1 | 42.9 | 2 |
| 広島県 | 46.8 | 195.1 | 47.5 | 2 |
| 奈良県 | 45.7 | 171.4 | 44.6 | 3 |
| 大阪府 | 45.2 | 140.3 | 43.5 | 4 |
| 高知県 | 45.2 | 179.2 | 46.4 | 2 |
| 埼玉県 | 43.6 | 152.8 | 42.5 | 3 |
| 長野県 | 43.1 | 141.8 | 43 | 0 |
| 栃木県 | 43.1 | 133 | 46.7 | 1 |
| 岐阜県 | 42.6 | 140.6 | 43.4 | 1 |
| 兵庫県 | 42.3 | 119.3 | 43.3 | 1 |
| 愛媛県 | 42 | 152.3 | 47.6 | 0 |
| 福井県 | 41.5 | 148.3 | 45.1 | 1 |
| 熊本県 | 41.2 | 142.7 | 45.9 | 1 |
| 宮城県 | 40.6 | 127.6 | 46.4 | 2 |
| 滋賀県 | 40.1 | 138.1 | 40.7 | 3 |
| 群馬県 | 40 | 132.1 | 45 | 0 |
| 山形県 | 39.8 | 123.7 | 46.1 | 0 |
| 三重県 | 39.8 | 115.2 | 46.6 | 4 |
| 山梨県 | 39.6 | 115.5 | 44.6 | 2 |
| 福岡県 | 39.4 | 159.7 | 42.3 | 3 |
| 北海道 | 39.2 | 151.2 | 42 | 3 |
| 福島県 | 39 | 135.2 | 44.8 | 1 |
| 岡山県 | 38.5 | 108.9 | 44.4 | 1 |
| 新潟県 | 38.3 | 104.9 | 46.1 | 0 |
| 石川県 | 37.9 | 130.6 | 41.7 | 4 |
| 佐賀県 | 37.7 | 130.6 | 46.4 | 0 |
| 岩手県 | 36.8 | 78.3 | 47.4 | 0 |
| 静岡県 | 36.5 | 102.4 | 40.4 | 1 |
| 鳥取県 | 36.2 | 44.4 | 46.7 | 14 |
| 沖縄県 | 36.2 | 103.4 | 44.8 | 0 |
| 富山県 | 36.1 | 112 | 43.5 | 1 |
| 長崎県 | 35.5 | 102.9 | 43.2 | 3 |
| 山口県 | 34.6 | 50.3 | 44.5 | 2 |
| 青森県 | 34.5 | 46.3 | 45.9 | 0 |
| 香川県 | 34 | 90.1 | 44 | 0 |
| 大分県 | 34 | 96.1 | 44.7 | 1 |
| 島根県 | 31.9 | 86.4 | 42.6 | 5 |
| 宮崎県 | 31.5 | 72.9 | 48.5 | 3 |
| 鹿児島県 | 30.3 | 87.2 | 45.5 | 0 |
| 徳島県 | 28.8 | 95.5 | 44.8 | 0 |
| 秋田県 | 26.4 | 52.4 | 44.9 | 1 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 50.8 | 230.4 | 44.4 | 2 |
| 100〜999人 | 43.9 | 162.6 | 44.1 | 3 |
| 10〜99人 | 40.4 | 129.6 | 43.8 | 1 |
推移(2020-2023)
2020年
43.2 万円
2021年
43.5 万円
2022年
43.3 万円
2023年
44.3 万円