宗教従事者の平均年収
全国
最新
年収(概算)
546.1 万円
月給(総支給額):37.2 万円
所定内給与 残業代を除く:36.2 万円
年間賞与:100.1 万円
年齢:46.5 年
超過労働時間:3 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第54位
上位38%
高収入地域
栃木県: 791.7万円
最低: 岡山県 (217.6万円)
給与推移
+4% 給与上昇
2020年 525.1万円 → 2025年 546.1万円
企業規模別
大企業は全国平均より26%低い
402.8万円 vs 全国平均 546.1万円
労働者数
全国約754人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 546.1 | 37.2 | 100.1 | 46.5 | 3 |
| 10〜99人 | 550 | 37.2 | 103.6 | 46.2 | 4 |
| 100〜999人 | 569.8 | 38.4 | 109.6 | 45.9 | 1 |
| 1,000人以上 | 402.8 | 32.1 | 17.6 | 52.4 | 0 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 791.7 | 49.8 | 194 | 40.7 | 4 |
| 兵庫県 | 711.5 | 45.2 | 169.4 | 50.6 | 2 |
| 香川県 | 710 | 47.8 | 136.4 | 46.1 | 0 |
| 愛知県 | 693.5 | 44 | 165.7 | 48.4 | 0 |
| 佐賀県 | 670.1 | 39.9 | 191.3 | 38.4 | 0 |
| 石川県 | 668.7 | 42.1 | 164 | 42.5 | 8 |
| 北海道 | 656 | 40.4 | 171.8 | 36.5 | 0 |
| 神奈川県 | 651.8 | 43.8 | 126.2 | 44.9 | 0 |
| 大分県 | 649.1 | 41.2 | 154.4 | 40.5 | 4 |
| 宮崎県 | 639 | 44.1 | 109.8 | 43.7 | 2 |
| 長野県 | 629 | 39.2 | 159.2 | 42.1 | 0 |
| 広島県 | 614.1 | 50.2 | 12.2 | 45.5 | 0 |
| 三重県 | 605.6 | 32.2 | 219.5 | 34.8 | 0 |
| 鹿児島県 | 600.8 | 38.4 | 140.2 | 40.8 | 0 |
| 東京都 | 599.8 | 39.7 | 123.8 | 45.7 | 14 |
| 茨城県 | 589.5 | 42 | 85 | 55 | 1 |
| 島根県 | 580.5 | 40.1 | 99.1 | 36.8 | 4 |
| 徳島県 | 565 | 40.5 | 79.2 | 53.5 | 0 |
| 和歌山県 | 562 | 34.7 | 145.9 | 42.2 | 10 |
| 新潟県 | 552.2 | 39.2 | 81.3 | 46.7 | 0 |
| 静岡県 | 543 | 39 | 75.1 | 49.3 | 1 |
| 滋賀県 | 513.7 | 35.6 | 86.2 | 42.9 | 0 |
| 宮城県 | 510.7 | 35.7 | 82.9 | 41.7 | 5 |
| 鳥取県 | 506.5 | 31.1 | 133.2 | 30.5 | 0 |
| 京都府 | 506 | 35.5 | 80 | 48.2 | 1 |
| 奈良県 | 500.2 | 34.9 | 81.5 | 51 | 0 |
| 千葉県 | 484.5 | 35.1 | 62.9 | 49.9 | 2 |
| 山梨県 | 476.1 | 33.6 | 73.1 | 47.6 | 13 |
| 福島県 | 474 | 31.8 | 92.4 | 41.8 | 0 |
| 福岡県 | 461.5 | 30.7 | 93.3 | 51.5 | 0 |
| 秋田県 | 458 | 35 | 38 | 58.5 | 10 |
| 岩手県 | 427.5 | 30.4 | 62.8 | 41.5 | 0 |
| 山口県 | 413.9 | 30.4 | 49.1 | 53.4 | 0 |
| 熊本県 | 410.1 | 32.3 | 22 | 60.9 | 4 |
| 愛媛県 | 405.6 | 29.2 | 55.8 | 30.4 | 0 |
| 富山県 | 404.4 | 33.2 | 6 | 51.5 | 0 |
| 岐阜県 | 391.5 | 27.7 | 59.5 | 51.5 | 0 |
| 大阪府 | 391.2 | 32.6 | 0 | 66 | 0 |
| 埼玉県 | 342.1 | 25.5 | 35.6 | 40.8 | 0 |
| 沖縄県 | 341.1 | 24.1 | 51.9 | 40.5 | 0 |
| 福井県 | 332.3 | 24.3 | 41 | 49.3 | 7 |
| 山形県 | 331.1 | 21.2 | 77.3 | 39.5 | 0 |
| 長崎県 | 273.4 | 22.2 | 7 | 63.2 | 0 |
| 岡山県 | 217.6 | 16 | 25.3 | 49.9 | 0 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。