外勤担当者の平均年収
全国
最新
年収(概算)
547 万円
月給(総支給額):35.3 万円
所定内給与 残業代を除く:33.8 万円
年間賞与:123.9 万円
年齢:49.4 年
超過労働時間:5 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第53位
上位37%
高収入地域
神奈川県: 1,061.3万円
最低: 千葉県 (166.1万円)
給与推移
+71% 給与上昇
2020年 319.3万円 → 2025年 547万円
企業規模別
大企業は全国平均より12%高い
614.4万円 vs 全国平均 547万円
労働者数
全国約1.3千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 547 | 35.3 | 123.9 | 49.4 | 5 |
| 10〜99人 | 590.3 | 41.7 | 89.6 | 51.9 | 3 |
| 100〜999人 | 458.5 | 30.7 | 90.4 | 50.1 | 1 |
| 1,000人以上 | 614.4 | 37.5 | 165 | 47.9 | 10 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1,061.3 | 73.8 | 175.7 | 52.8 | 1 |
| 岐阜県 | 861.8 | 46.6 | 302.2 | 46.6 | 21 |
| 福岡県 | 760.7 | 43.7 | 236.3 | 46.2 | 7 |
| 山梨県 | 746.2 | 42.4 | 237.6 | 47.1 | 13 |
| 鹿児島県 | 700 | 47 | 136.3 | 54.6 | 10 |
| 京都府 | 581.8 | 35 | 162.3 | 38.5 | 6 |
| 奈良県 | 565.9 | 37 | 121.5 | 38.6 | 11 |
| 愛知県 | 548.4 | 35.6 | 121.1 | 46.3 | 1 |
| 福島県 | 514.6 | 31.5 | 137.1 | 45.5 | 15 |
| 岡山県 | 512.5 | 40.2 | 29.6 | 48.7 | 3 |
| 長野県 | 511.4 | 31.9 | 128.2 | 38.3 | 13 |
| 茨城県 | 507.6 | 34.8 | 90.2 | 46.9 | 28 |
| 広島県 | 475.9 | 30.6 | 108.3 | 46.5 | 3 |
| 宮崎県 | 460.7 | 27.4 | 131.6 | 48.3 | 5 |
| 静岡県 | 451.3 | 30.9 | 80.9 | 54.4 | 4 |
| 東京都 | 445.6 | 31.6 | 67 | 54.2 | 5 |
| 愛媛県 | 413.4 | 27.4 | 84.9 | 56.4 | 6 |
| 宮城県 | 403.4 | 28.9 | 57 | 50.1 | 13 |
| 新潟県 | 397.6 | 28 | 62.1 | 50.3 | 2 |
| 山形県 | 397.3 | 27.9 | 62.5 | 51.7 | 11 |
| 石川県 | 385.9 | 25.8 | 76.3 | 39 | 6 |
| 群馬県 | 384.7 | 28.1 | 48.1 | 52.9 | 1 |
| 栃木県 | 381.1 | 29.4 | 28.2 | 56.5 | 0 |
| 徳島県 | 375.3 | 29.7 | 18.6 | 51.9 | 3 |
| 熊本県 | 367.2 | 26.5 | 49.2 | 62 | 0 |
| 福井県 | 363.9 | 25.8 | 54.1 | 59.6 | 0 |
| 滋賀県 | 359.6 | 29.3 | 8 | 36.5 | 0 |
| 岩手県 | 349.8 | 23.4 | 69 | 40.9 | 3 |
| 山口県 | 341.2 | 24.6 | 46 | 35 | 20 |
| 富山県 | 330.6 | 21.9 | 68.3 | 49.5 | 0 |
| 秋田県 | 329.8 | 23.8 | 44.1 | 50.5 | 3 |
| 埼玉県 | 327.5 | 22.3 | 60 | 59.2 | 9 |
| 沖縄県 | 324.7 | 21.9 | 62 | 53.9 | 3 |
| 兵庫県 | 321.1 | 23.5 | 38.9 | 55.6 | 1 |
| 大阪府 | 310.6 | 22.4 | 41.9 | 52.3 | 0 |
| 青森県 | 310 | 22.6 | 38.7 | 47.1 | 2 |
| 香川県 | 309.5 | 24 | 21.1 | 66.9 | 18 |
| 長崎県 | 294.6 | 20.8 | 45 | 65 | 0 |
| 三重県 | 290.9 | 20.5 | 44.4 | 45 | 2 |
| 北海道 | 286.6 | 22.4 | 18.4 | 56 | 0 |
| 佐賀県 | 253 | 19.3 | 21.2 | 68.6 | 0 |
| 和歌山県 | 248.4 | 18 | 32 | 68.5 | 0 |
| 千葉県 | 166.1 | 13.7 | 1.6 | 38.4 | 0 |
※ 47都道府県中43都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。