音楽家,舞台芸術家
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第25位
上位18%
高収入地域
奈良県: 68万円
最低: 和歌山県 (-)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 38万円 → 2023年 40.8万円
企業規模別
大企業は+61%高い
52.9万円 vs 32.9万円
労働者数
全国約2.1千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
40.8 万円
基本給
39.5 万円
年間賞与
84.2 万円
平均年齢:38.4 年
超過労働時間:6 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 68 | 190.4 | 41.7 | 0 |
| 三重県 | 63.9 | 137.8 | 38.9 | 0 |
| 宮城県 | 54.1 | 186.3 | 42.3 | 14 |
| 大分県 | 54 | 168.9 | 41.8 | 2 |
| 京都府 | 50.4 | 278.2 | 38.8 | 21 |
| 福井県 | 49.8 | 158.4 | 41.7 | 8 |
| 徳島県 | 48.2 | 120.1 | 39.3 | 0 |
| 山口県 | 47.1 | 108.2 | 34.4 | 2 |
| 岐阜県 | 45.5 | 150.4 | 35.1 | 2 |
| 愛媛県 | 45 | 165.8 | 35.7 | 4 |
| 青森県 | 44.1 | 149.6 | 41.9 | 10 |
| 香川県 | 44.1 | 100.7 | 41.8 | 6 |
| 広島県 | 43.9 | 107.7 | 38.3 | 12 |
| 大阪府 | 43.7 | 152.7 | 34.3 | 3 |
| 秋田県 | 43.4 | 89.4 | 37 | 16 |
| 兵庫県 | 43.1 | 162.1 | 42.9 | 1 |
| 千葉県 | 42.9 | 158.7 | 50.5 | 32 |
| 愛知県 | 42.3 | 95.5 | 36.2 | 4 |
| 東京都 | 41.1 | 62.3 | 38.2 | 5 |
| 山形県 | 40.7 | 131.2 | 38.7 | 11 |
| 長野県 | 40.7 | 57.1 | 42 | 13 |
| 群馬県 | 40.5 | 136 | 42.4 | 12 |
| 北海道 | 40 | 132 | 46 | 2 |
| 鹿児島県 | 39.4 | 123.7 | 40.1 | 12 |
| 岩手県 | 39.1 | 73.1 | 40.6 | 6 |
| 沖縄県 | 39 | 96.8 | 36.6 | 5 |
| 宮崎県 | 38.9 | 126.4 | 39.2 | 12 |
| 長崎県 | 38.6 | 96.5 | 37.7 | 5 |
| 岡山県 | 38.4 | 58.1 | 44.6 | 14 |
| 福岡県 | 38.2 | 117.7 | 36.1 | 20 |
| 山梨県 | 38 | 140.8 | 38.2 | 10 |
| 高知県 | 37.6 | 105.7 | 34.8 | 11 |
| 富山県 | 37.3 | 66.6 | 39.6 | 24 |
| 静岡県 | 35.4 | 124.3 | 37.3 | 2 |
| 島根県 | 35.2 | 149.6 | 44.1 | 5 |
| 神奈川県 | 35.2 | 17.1 | 57 | 5 |
| 石川県 | 34.7 | 78.1 | 42.3 | 28 |
| 鳥取県 | 34.5 | 87.5 | 34.3 | 12 |
| 佐賀県 | 34.3 | 96.9 | 36.6 | 14 |
| 滋賀県 | 33.7 | 105.9 | 46.7 | 14 |
| 茨城県 | 31.4 | 73.1 | 26.5 | 3 |
| 福島県 | 30.7 | 47.5 | 29.3 | 19 |
| 熊本県 | 29.8 | 18.6 | 36.1 | 15 |
| 新潟県 | 28.8 | 150.6 | 37.3 | 1 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 52.9 | 149.3 | 38.8 | 1 |
| 100〜999人 | 38.5 | 53.7 | 36.5 | 15 |
| 10〜99人 | 32.9 | 52.8 | 39.2 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
38 万円
2021年
42.7 万円
2022年
36 万円
2023年
40.8 万円