音楽家・舞台芸術家の平均年収
全国
最新
年収(概算)
544 万円
月給(総支給額):41.1 万円
所定内給与 残業代を除く:38 万円
年間賞与:50.3 万円
年齢:37.2 年
超過労働時間:11 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第55位
上位38%
高収入地域
島根県: 998.4万円
最低: 岐阜県 (186万円)
給与推移
-9% 給与上昇
2020年 599.3万円 → 2025年 544万円
企業規模別
大企業は全国平均より48%高い
803.4万円 vs 全国平均 544万円
労働者数
全国約3.2千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 544 | 41.1 | 50.3 | 37.2 | 11 |
| 10〜99人 | 432.9 | 33 | 36.8 | 40.9 | 6 |
| 100〜999人 | 532.5 | 41.5 | 34 | 34.3 | 10 |
| 1,000人以上 | 803.4 | 55.3 | 140 | 41.5 | 23 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 998.4 | 70.7 | 150 | 39.3 | 45 |
| 徳島県 | 784.8 | 54.1 | 135.5 | 36.3 | 18 |
| 宮城県 | 783 | 55.8 | 113.9 | 39.3 | 35 |
| 愛媛県 | 763.3 | 51.5 | 145.3 | 44.5 | 18 |
| 秋田県 | 726.4 | 51.7 | 106.2 | 45.3 | 27 |
| 佐賀県 | 723 | 46.5 | 165.6 | 43.9 | 23 |
| 香川県 | 721.6 | 41.3 | 226 | 42 | 2 |
| 福井県 | 706.2 | 47.7 | 133.3 | 42.8 | 30 |
| 福岡県 | 697.3 | 42.5 | 187.9 | 41.4 | 2 |
| 山梨県 | 666.8 | 45.5 | 121.1 | 34.7 | 34 |
| 神奈川県 | 666.3 | 44.3 | 134.7 | 54.9 | 13 |
| 大分県 | 663.7 | 41.8 | 162.4 | 44 | 14 |
| 石川県 | 662.2 | 45.1 | 121.2 | 43.6 | 13 |
| 山形県 | 660.8 | 45.2 | 118.4 | 41.6 | 29 |
| 福島県 | 652.2 | 41.1 | 158.6 | 36.4 | 29 |
| 栃木県 | 637.7 | 46.1 | 84.9 | 29.5 | 53 |
| 富山県 | 637.5 | 47.2 | 71.7 | 37.5 | 20 |
| 群馬県 | 634 | 39 | 166.1 | 50.6 | 9 |
| 千葉県 | 620.2 | 45.4 | 75.4 | 40.8 | 54 |
| 熊本県 | 613.9 | 41.3 | 118 | 39.1 | 29 |
| 三重県 | 608.1 | 41.4 | 111.7 | 41 | 17 |
| 新潟県 | 606.6 | 39.4 | 134.3 | 42.1 | 16 |
| 京都府 | 601.9 | 38.1 | 144.6 | 43.8 | 4 |
| 奈良県 | 594.4 | 40.8 | 104.8 | 34.7 | 32 |
| 大阪府 | 590.3 | 42 | 86.4 | 35.3 | 17 |
| 岡山県 | 588.7 | 41.5 | 91.3 | 40 | 20 |
| 兵庫県 | 588.1 | 39.9 | 109.3 | 46.9 | 10 |
| 広島県 | 579.1 | 41.2 | 84.9 | 37.5 | 34 |
| 茨城県 | 574.4 | 43.4 | 53.5 | 37.4 | 14 |
| 鹿児島県 | 567.7 | 37.4 | 118.7 | 42.9 | 27 |
| 高知県 | 558.7 | 37.3 | 110.6 | 35.3 | 14 |
| 長崎県 | 555.7 | 40.1 | 74.5 | 36.8 | 30 |
| 東京都 | 550.4 | 43.3 | 31.2 | 36 | 9 |
| 鳥取県 | 547.4 | 37.4 | 98.8 | 38.8 | 27 |
| 北海道 | 539.7 | 37.6 | 88.9 | 41.3 | 16 |
| 宮崎県 | 538.4 | 35.5 | 112.3 | 36.6 | 27 |
| 静岡県 | 537.6 | 35.5 | 111.5 | 39.5 | 10 |
| 山口県 | 520.2 | 37 | 76.7 | 37 | 28 |
| 長野県 | 515.4 | 35.1 | 94.7 | 33.1 | 27 |
| 沖縄県 | 502.3 | 34.6 | 87.5 | 36.7 | 13 |
| 和歌山県 | 485.9 | 36.1 | 52.3 | 34.2 | 25 |
| 愛知県 | 449.6 | 31.1 | 76.3 | 39 | 8 |
| 岩手県 | 436 | 32.6 | 44.6 | 38.5 | 18 |
| 青森県 | 408 | 28.5 | 65.6 | 40.6 | 17 |
| 埼玉県 | 288.7 | 23.7 | 4.5 | 39.5 | 19 |
| 岐阜県 | 186 | 14.9 | 7.1 | 30.8 | 0 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。