著述家,記者,編集者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第27位
上位19%
高収入地域
広島県: 98.4万円
最低: 千葉県 (21.7万円)
男女格差
女性は男性の75%
大きな格差 (34.2万円 vs 45.7万円)
給与推移
-11% 給与上昇
2020年 45.4万円 → 2023年 40.2万円
企業規模別
大企業は+96%高い
57万円 vs 29.1万円
労働者数
全国約6.7千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
40.2 万円
基本給
36.9 万円
年間賞与
88.8 万円
平均年齢:42.3 年
超過労働時間:9 時間
男
月給
45.7 万円
基本給
41.7 万円
年間賞与
115.1 万円
平均年齢:43.8 年
超過労働時間:8 時間
女
月給
34.2 万円
基本給
31.5 万円
年間賞与
59.6 万円
平均年齢:40.5 年
超過労働時間:11 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 98.4 | 64.2 | 41.7 | 7 |
| 愛媛県 | 58 | 138.9 | 41.5 | 4 |
| 静岡県 | 54.5 | 179.1 | 44.8 | 12 |
| 埼玉県 | 54.4 | 142.3 | 45.3 | 21 |
| 石川県 | 54 | 152.5 | 39.1 | 19 |
| 大阪府 | 53.7 | 136.5 | 41.1 | 15 |
| 徳島県 | 52.8 | 184.6 | 44 | 19 |
| 山口県 | 51.8 | 46.1 | 35.8 | 35 |
| 愛知県 | 51.5 | 151.5 | 41.3 | 7 |
| 新潟県 | 50.8 | 159.4 | 41.4 | 21 |
| 栃木県 | 50 | 126.7 | 39.7 | 4 |
| 佐賀県 | 49.2 | 157.1 | 43.7 | 7 |
| 鹿児島県 | 48 | 132 | 44.1 | 10 |
| 福岡県 | 47.9 | 126.9 | 42.4 | 5 |
| 宮城県 | 47.7 | 133.6 | 37.6 | 7 |
| 香川県 | 46.5 | 150.2 | 39 | 2 |
| 秋田県 | 46.2 | 146.4 | 39.1 | 7 |
| 山形県 | 45.3 | 92.9 | 40.5 | 9 |
| 北海道 | 45 | 111.9 | 38.9 | 16 |
| 福井県 | 43.5 | 125.9 | 40.3 | 21 |
| 高知県 | 42.6 | 131.2 | 43.4 | 5 |
| 三重県 | 42.4 | 109.4 | 42.3 | 2 |
| 福島県 | 41.5 | 124.9 | 38.1 | 14 |
| 兵庫県 | 41.5 | 136.8 | 38.1 | 12 |
| 長野県 | 41.5 | 124.3 | 46.5 | 18 |
| 長崎県 | 41.2 | 111.5 | 38 | 6 |
| 山梨県 | 41.1 | 105.2 | 39.6 | 3 |
| 熊本県 | 40.8 | 65.2 | 38.5 | 13 |
| 青森県 | 39.9 | 117.7 | 39.7 | 12 |
| 富山県 | 39.6 | 128.6 | 35.9 | 16 |
| 宮崎県 | 39.4 | 114.3 | 41.1 | 20 |
| 岐阜県 | 38.8 | 123.7 | 38.4 | 12 |
| 群馬県 | 38 | 144.4 | 42.1 | 3 |
| 東京都 | 37.7 | 76.4 | 42.6 | 9 |
| 鳥取県 | 37 | 113.9 | 40.5 | 8 |
| 大分県 | 36.3 | 118.5 | 45.5 | 16 |
| 京都府 | 36.2 | 137.4 | 40.3 | 7 |
| 神奈川県 | 36.2 | 93.4 | 41.9 | 6 |
| 島根県 | 35.8 | 125.5 | 38.6 | 12 |
| 滋賀県 | 35.7 | 27.5 | 46 | 10 |
| 岩手県 | 35.5 | 111.9 | 41.8 | 6 |
| 岡山県 | 35.3 | 86.5 | 38 | 10 |
| 沖縄県 | 33.5 | 115.3 | 42.6 | 16 |
| 茨城県 | 30.2 | 39.9 | 44.1 | 3 |
| 奈良県 | 26.5 | 53.3 | 45.2 | 1 |
| 和歌山県 | 25 | 4.2 | 44.1 | 5 |
| 千葉県 | 21.7 | 28.1 | 48.2 | 1 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 57 | 170.8 | 41.8 | 8 |
| 100〜999人 | 43.9 | 94.9 | 43.6 | 7 |
| 10〜99人 | 29.1 | 42.7 | 41.6 | 12 |
推移(2020-2023)
2020年
45.4 万円
2021年
45.9 万円
2022年
46.8 万円
2023年
40.2 万円