車掌の平均年収
全国
最新
年収(概算)
583.2 万円
月給(総支給額):37.8 万円
所定内給与 残業代を除く:32.8 万円
年間賞与:130 万円
年齢:39 年
超過労働時間:14 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第42位
上位29%
高収入地域
静岡県: 935.5万円
最低: 山梨県 (185.5万円)
給与推移
-3% 給与上昇
2020年 602.5万円 → 2025年 583.2万円
企業規模別
大企業は全国平均より6%高い
619.4万円 vs 全国平均 583.2万円
労働者数
全国約2.2千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 583.2 | 37.8 | 130 | 39 | 14 |
| 10〜99人 | 325.2 | 24 | 36.7 | 45 | 1 |
| 100〜999人 | 649.3 | 41.8 | 147.7 | 38.6 | 11 |
| 1,000人以上 | 619.4 | 39.6 | 144.7 | 37.9 | 17 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 935.5 | 57.8 | 241.5 | 44.9 | 13 |
| 宮城県 | 734.6 | 47 | 170.2 | 36.8 | 9 |
| 千葉県 | 720.8 | 44.8 | 183.7 | 36.9 | 13 |
| 長崎県 | 698.6 | 43.7 | 174.4 | 43.8 | 6 |
| 埼玉県 | 690.3 | 44.7 | 153.4 | 44.2 | 24 |
| 岐阜県 | 686.6 | 40.4 | 201.5 | 50.7 | 3 |
| 岩手県 | 674.8 | 42.3 | 166.8 | 35.2 | 11 |
| 大阪府 | 665.4 | 41.9 | 162.3 | 43.3 | 26 |
| 茨城県 | 661.4 | 41.5 | 163.6 | 38.2 | 16 |
| 東京都 | 656.6 | 42.9 | 141.7 | 36.9 | 25 |
| 長野県 | 652.8 | 41.2 | 158.8 | 44.6 | 8 |
| 栃木県 | 641.6 | 42.1 | 136.1 | 36.7 | 13 |
| 山形県 | 640 | 39.7 | 163.6 | 38 | 15 |
| 三重県 | 635.3 | 40 | 155.4 | 41.3 | 26 |
| 群馬県 | 632.9 | 39.7 | 156.8 | 44 | 16 |
| 和歌山県 | 630.6 | 39.2 | 160.6 | 45.5 | 5 |
| 奈良県 | 626.8 | 38.6 | 163.4 | 52.1 | 21 |
| 滋賀県 | 615.8 | 40.3 | 131.8 | 38.7 | 7 |
| 山口県 | 589.4 | 37.8 | 136.2 | 37.5 | 8 |
| 愛知県 | 583.8 | 38.1 | 126.4 | 46 | 9 |
| 大分県 | 574.6 | 33.9 | 167.8 | 32.8 | 10 |
| 新潟県 | 569.2 | 35.5 | 143 | 30.1 | 10 |
| 岡山県 | 561.9 | 37.6 | 110.9 | 40.6 | 6 |
| 福島県 | 553.2 | 34.5 | 138.9 | 34.3 | 6 |
| 青森県 | 546 | 34 | 137.7 | 39 | 7 |
| 兵庫県 | 542.4 | 36.4 | 105.4 | 35 | 10 |
| 広島県 | 506.7 | 32.3 | 119.6 | 34.7 | 11 |
| 福岡県 | 500.8 | 31.1 | 127.2 | 29 | 7 |
| 北海道 | 452.3 | 29.8 | 94.8 | 39.5 | 10 |
| 高知県 | 422.4 | 29 | 74.5 | 31.6 | 9 |
| 鳥取県 | 422 | 27.5 | 91.9 | 30.2 | 5 |
| 徳島県 | 397.5 | 26.6 | 78.3 | 40.2 | 6 |
| 京都府 | 390.1 | 28.1 | 52.4 | 28.7 | 13 |
| 島根県 | 385.8 | 27.8 | 52.4 | 62.5 | 18 |
| 愛媛県 | 380.3 | 26.4 | 63.8 | 31.7 | 6 |
| 富山県 | 345.5 | 25.2 | 43.2 | 25 | 2 |
| 石川県 | 333 | 24.4 | 39.7 | 39.7 | 0 |
| 香川県 | 253.8 | 18.6 | 30.2 | 44.5 | 1 |
| 沖縄県 | 192.7 | 16.1 | 0 | 20.5 | 0 |
| 山梨県 | 185.5 | 15.5 | 0 | 56.5 | 0 |
※ 47都道府県中40都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。