電気工事従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第44位
上位31%
高収入地域
和歌山県: 47.3万円
最低: 秋田県 (27.8万円)
給与推移
-5% 給与上昇
2020年 38.6万円 → 2023年 36.7万円
企業規模別
大企業は+17%高い
40.7万円 vs 34.9万円
労働者数
全国約2万人
中規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
36.7 万円
基本給
32 万円
年間賞与
110.1 万円
平均年齢:42 年
超過労働時間:18 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 47.3 | 172 | 42.8 | 24 |
| 埼玉県 | 42.7 | 101.8 | 43.2 | 22 |
| 京都府 | 42.5 | 146.7 | 42 | 17 |
| 東京都 | 42.3 | 104.5 | 40 | 22 |
| 三重県 | 42.1 | 126 | 38.5 | 29 |
| 山梨県 | 41.8 | 143.6 | 41.7 | 17 |
| 奈良県 | 41.5 | 147.9 | 43.4 | 14 |
| 茨城県 | 41.3 | 127.1 | 44.6 | 33 |
| 神奈川県 | 40.8 | 134.1 | 41.1 | 26 |
| 岐阜県 | 40.3 | 106.9 | 38.6 | 22 |
| 滋賀県 | 40.1 | 86.3 | 39.7 | 10 |
| 岡山県 | 39.7 | 142.2 | 43.5 | 18 |
| 静岡県 | 39.3 | 106.4 | 43.7 | 20 |
| 兵庫県 | 38.7 | 127.1 | 42.1 | 19 |
| 大阪府 | 38.5 | 141.4 | 44.4 | 17 |
| 宮城県 | 38.2 | 155.4 | 40.5 | 11 |
| 愛知県 | 37.7 | 130.4 | 40.1 | 20 |
| 広島県 | 37.4 | 101.1 | 42.3 | 26 |
| 香川県 | 37.1 | 102.9 | 41.2 | 22 |
| 大分県 | 36.8 | 120.1 | 45.6 | 14 |
| 福井県 | 36.4 | 84.1 | 45.7 | 12 |
| 長野県 | 35.9 | 103.6 | 42.9 | 8 |
| 山口県 | 35.6 | 93.7 | 46.8 | 14 |
| 石川県 | 35.6 | 109.7 | 42.3 | 12 |
| 千葉県 | 35.6 | 140.9 | 42.6 | 16 |
| 栃木県 | 35.1 | 102 | 41.1 | 24 |
| 徳島県 | 35 | 158 | 37.6 | 27 |
| 群馬県 | 34.5 | 83.2 | 43 | 23 |
| 福島県 | 34.4 | 65.3 | 41.1 | 13 |
| 佐賀県 | 34.4 | 147.7 | 38.5 | 26 |
| 鹿児島県 | 34.3 | 110.9 | 49.6 | 17 |
| 富山県 | 34.1 | 66.5 | 47.9 | 11 |
| 高知県 | 33.6 | 95.5 | 45.5 | 18 |
| 新潟県 | 33.2 | 94.5 | 40.3 | 20 |
| 山形県 | 33.2 | 122 | 34.3 | 17 |
| 鳥取県 | 32.4 | 70.6 | 38.9 | 10 |
| 長崎県 | 32.1 | 93 | 40.5 | 15 |
| 福岡県 | 31.4 | 83.7 | 44.7 | 19 |
| 岩手県 | 30.7 | 99.4 | 43 | 10 |
| 島根県 | 30.6 | 82.2 | 41.1 | 11 |
| 青森県 | 30.3 | 72.9 | 41.5 | 16 |
| 北海道 | 30.2 | 99.3 | 44.7 | 19 |
| 愛媛県 | 29.8 | 79.8 | 36.1 | 20 |
| 沖縄県 | 29.4 | 35.8 | 39.8 | 13 |
| 熊本県 | 29.3 | 91.7 | 38.5 | 19 |
| 宮崎県 | 28.8 | 96 | 38.3 | 17 |
| 秋田県 | 27.8 | 72.9 | 38.2 | 12 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 40.7 | 141.4 | 40.2 | 22 |
| 100〜999人 | 35.6 | 121.5 | 42.7 | 21 |
| 10〜99人 | 34.9 | 83.1 | 42.8 | 14 |
推移(2020-2023)
2020年
38.6 万円
2021年
34.8 万円
2022年
34.4 万円
2023年
36.7 万円