配管従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第49位
上位34%
高収入地域
三重県: 50.7万円
最低: 青森県 (23.9万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 33.7万円 → 2023年 36.2万円
企業規模別
大企業は+13%高い
40.9万円 vs 36.1万円
労働者数
全国約7.8千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
36.2 万円
基本給
33.1 万円
年間賞与
77.9 万円
平均年齢:44.2 年
超過労働時間:13 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 50.7 | 180.4 | 48.5 | 41 |
| 東京都 | 48.7 | 86.1 | 47.2 | 8 |
| 奈良県 | 45.1 | 82.6 | 47.6 | 11 |
| 兵庫県 | 45 | 47.3 | 41.1 | 24 |
| 大阪府 | 42.7 | 172.1 | 37.3 | 30 |
| 千葉県 | 41.6 | 41.3 | 47 | 20 |
| 佐賀県 | 41.4 | 107.5 | 41.1 | 25 |
| 香川県 | 40.8 | 101.7 | 43.2 | 21 |
| 神奈川県 | 40.2 | 74.1 | 42.3 | 16 |
| 埼玉県 | 39.5 | 58.6 | 43.7 | 11 |
| 広島県 | 38.8 | 114.2 | 42.3 | 22 |
| 滋賀県 | 38.1 | 84.4 | 45.4 | 14 |
| 沖縄県 | 36.7 | 84.1 | 44.7 | 24 |
| 徳島県 | 36.4 | 61.2 | 53.1 | 0 |
| 福島県 | 36.4 | 42.4 | 53.2 | 2 |
| 熊本県 | 36 | 112.4 | 49.1 | 12 |
| 石川県 | 35.9 | 71.3 | 41.4 | 16 |
| 岡山県 | 34.3 | 69.6 | 42.5 | 17 |
| 宮城県 | 34 | 24.6 | 38.7 | 14 |
| 和歌山県 | 33.7 | 47.6 | 44.7 | 28 |
| 静岡県 | 33.6 | 69.2 | 42 | 10 |
| 福岡県 | 33.5 | 99.1 | 43.7 | 18 |
| 茨城県 | 33 | 126 | 40.2 | 10 |
| 栃木県 | 33 | 80.2 | 46.2 | 10 |
| 群馬県 | 32.8 | 90.8 | 50.8 | 2 |
| 長野県 | 32.7 | 82.7 | 38.8 | 21 |
| 北海道 | 32.3 | 72.6 | 44.6 | 6 |
| 愛知県 | 31.6 | 88.5 | 40.7 | 10 |
| 山梨県 | 31.4 | 93.2 | 52.9 | 8 |
| 新潟県 | 31.1 | 81.5 | 46.4 | 4 |
| 高知県 | 30.9 | 8.1 | 39.6 | 13 |
| 長崎県 | 30.3 | 66.7 | 52 | 8 |
| 山口県 | 30.2 | 64.9 | 46.5 | 7 |
| 鹿児島県 | 30.1 | 54 | 57.8 | 24 |
| 富山県 | 30 | 92.4 | 46 | 6 |
| 宮崎県 | 29.9 | 95.9 | 47.8 | 6 |
| 愛媛県 | 29.8 | 53.9 | 48.2 | 6 |
| 大分県 | 29.6 | 77.4 | 41.7 | 11 |
| 秋田県 | 29.3 | 86 | 47.1 | 7 |
| 京都府 | 28.9 | 108 | 28.4 | 14 |
| 島根県 | 28.5 | 85.2 | 37.3 | 7 |
| 山形県 | 28.1 | 80.3 | 42.5 | 13 |
| 鳥取県 | 27.5 | 24 | 46.8 | 2 |
| 岐阜県 | 27.3 | 44.4 | 44.3 | 0 |
| 岩手県 | 26.2 | 104.7 | 50.2 | 5 |
| 福井県 | 25.4 | 24.7 | 40.5 | 6 |
| 青森県 | 23.9 | 66 | 47.1 | 9 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 40.9 | 110.7 | 36.2 | 31 |
| 10〜99人 | 36.1 | 74.9 | 44.9 | 11 |
| 100〜999人 | 35.3 | 84.6 | 43.2 | 17 |
推移(2020-2023)
2020年
33.7 万円
2021年
33.2 万円
2022年
33.9 万円
2023年
36.2 万円