介護職員(医療・福祉施設等)
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第132位
上位91%
高収入地域
東京都: 29.2万円
最低: 青森県 (22.4万円)
男女格差
女性は男性の89%
中程度の格差 (25.3万円 vs 28.2万円)
給与推移
+4% 給与上昇
2020年 25.2万円 → 2023年 26.4万円
企業規模別
大企業は+10%高い
27.7万円 vs 25.2万円
労働者数
全国約12万人
大規模職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
26.4 万円
基本給
24.8 万円
年間賞与
55.1 万円
平均年齢:44.4 年
超過労働時間:4 時間
男
月給
28.2 万円
基本給
26.5 万円
年間賞与
62.1 万円
平均年齢:41.8 年
超過労働時間:5 時間
女
月給
25.3 万円
基本給
23.9 万円
年間賞与
50.9 万円
平均年齢:45.9 年
超過労働時間:4 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 29.2 | 60.8 | 44.9 | 6 |
| 神奈川県 | 28.9 | 59.4 | 45.6 | 7 |
| 茨城県 | 28.7 | 57.5 | 42.4 | 4 |
| 千葉県 | 28.5 | 62.5 | 44.5 | 4 |
| 奈良県 | 28.4 | 55.2 | 44.4 | 6 |
| 愛知県 | 28.2 | 59.3 | 44.7 | 4 |
| 広島県 | 28 | 74.9 | 42.8 | 5 |
| 埼玉県 | 27.9 | 47.5 | 43.9 | 5 |
| 兵庫県 | 27.6 | 54.3 | 42.9 | 6 |
| 京都府 | 27.4 | 54.4 | 44.9 | 3 |
| 栃木県 | 27.4 | 63 | 44.2 | 4 |
| 大阪府 | 27.1 | 50.1 | 43.7 | 5 |
| 岡山県 | 26.8 | 60 | 43.4 | 1 |
| 滋賀県 | 26.5 | 54.8 | 45.9 | 5 |
| 石川県 | 26.5 | 63.9 | 45.4 | 2 |
| 三重県 | 26.3 | 54.3 | 48.7 | 5 |
| 静岡県 | 26.3 | 69 | 41.7 | 5 |
| 群馬県 | 26.2 | 57.5 | 43.5 | 2 |
| 岐阜県 | 26 | 48.1 | 46.6 | 6 |
| 和歌山県 | 25.9 | 50.6 | 45.2 | 3 |
| 福井県 | 25.8 | 62.5 | 44.7 | 1 |
| 山梨県 | 25.8 | 60.1 | 45.8 | 5 |
| 宮城県 | 25.8 | 55.2 | 43.8 | 4 |
| 鹿児島県 | 25.6 | 60.2 | 42.2 | 4 |
| 富山県 | 25.4 | 56.9 | 46.6 | 3 |
| 山口県 | 25.1 | 56.5 | 48.8 | 3 |
| 北海道 | 24.9 | 50.9 | 43.6 | 4 |
| 長野県 | 24.7 | 42.7 | 46.6 | 6 |
| 山形県 | 24.7 | 59.2 | 44.5 | 5 |
| 愛媛県 | 24.6 | 39.2 | 48.7 | 8 |
| 香川県 | 24.6 | 54.8 | 44.4 | 1 |
| 徳島県 | 24.5 | 46.4 | 45.7 | 4 |
| 島根県 | 24.4 | 60.8 | 45.3 | 5 |
| 福岡県 | 24.3 | 45.8 | 43.6 | 5 |
| 新潟県 | 24.3 | 54.5 | 43.7 | 3 |
| 福島県 | 23.9 | 66.9 | 41.3 | 4 |
| 佐賀県 | 23.9 | 37.5 | 43.6 | 1 |
| 高知県 | 23.7 | 49.3 | 43.7 | 5 |
| 熊本県 | 23.7 | 43.7 | 43.4 | 3 |
| 岩手県 | 23.2 | 48.8 | 44.9 | 3 |
| 沖縄県 | 23.1 | 35.2 | 47.1 | 5 |
| 長崎県 | 23 | 47.6 | 44.5 | 3 |
| 鳥取県 | 22.9 | 56.2 | 46.3 | 4 |
| 秋田県 | 22.9 | 60.1 | 45.2 | 2 |
| 大分県 | 22.6 | 37 | 47.3 | 3 |
| 宮崎県 | 22.6 | 43 | 45 | 2 |
| 青森県 | 22.4 | 43.5 | 44.1 | 4 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 27.7 | 51.4 | 44.1 | 8 |
| 100〜999人 | 26.8 | 58.8 | 43.6 | 4 |
| 10〜99人 | 25.2 | 49.7 | 46 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
25.2 万円
2021年
25.1 万円
2022年
25.8 万円
2023年
26.4 万円