美容サービス・浴場従事者(美容師を除く)
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第133位
上位92%
高収入地域
埼玉県: 33万円
最低: 青森県 (16.8万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 23.8万円 → 2023年 25.5万円
企業規模別
大企業は+19%高い
27.5万円 vs 23.2万円
労働者数
全国約2.3千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
25.5 万円
基本給
24.3 万円
年間賞与
14.2 万円
平均年齢:34 年
超過労働時間:6 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 33 | 28.7 | 36.1 | 9 |
| 奈良県 | 31.8 | 26.3 | 47.5 | 0 |
| 福井県 | 30.3 | 35.4 | 44.6 | 37 |
| 滋賀県 | 29.2 | 37.5 | 37.2 | 10 |
| 千葉県 | 28.2 | 20.7 | 33.7 | 12 |
| 東京都 | 28 | 7.4 | 29.2 | 5 |
| 宮城県 | 27.6 | 30.6 | 31.8 | 14 |
| 神奈川県 | 27.4 | 13.5 | 29.7 | 9 |
| 北海道 | 27.3 | 12.1 | 45 | 4 |
| 和歌山県 | 27.1 | 4 | 43 | 12 |
| 愛知県 | 26.7 | 19.9 | 32.6 | 3 |
| 京都府 | 25.9 | 30.5 | 32 | 2 |
| 岐阜県 | 25.7 | 22.8 | 36.6 | 2 |
| 福島県 | 25.6 | 9.9 | 35.7 | 2 |
| 大阪府 | 25.5 | 11.6 | 29 | 3 |
| 山梨県 | 25 | 20.4 | 53.6 | 11 |
| 佐賀県 | 25 | 33.9 | 64.5 | 15 |
| 大分県 | 24.9 | 9.1 | 42.2 | 11 |
| 栃木県 | 24.9 | 7.9 | 28.9 | 10 |
| 岩手県 | 24.7 | 21.7 | 43.3 | 9 |
| 長野県 | 24.4 | 21.1 | 51.2 | 1 |
| 福岡県 | 24.2 | 15.1 | 31.8 | 2 |
| 群馬県 | 24.1 | 7.4 | 60.8 | 0 |
| 沖縄県 | 24.1 | 10 | 31.4 | 11 |
| 富山県 | 24 | 2.2 | 67.2 | 0 |
| 徳島県 | 23.6 | 16 | 28.1 | 6 |
| 広島県 | 23.5 | 11 | 30.4 | 0 |
| 岡山県 | 23.1 | 0 | 30 | 14 |
| 静岡県 | 22.7 | 18.7 | 47 | 3 |
| 秋田県 | 22.6 | 0 | 58.5 | 0 |
| 鳥取県 | 22.4 | 30.9 | 51.6 | 2 |
| 新潟県 | 22.2 | 15.6 | 39.9 | 14 |
| 兵庫県 | 21.6 | 10.5 | 42.2 | 4 |
| 香川県 | 21.4 | 17.9 | 48.8 | 8 |
| 長崎県 | 21.3 | 0 | 45.6 | 2 |
| 愛媛県 | 21.3 | 10.1 | 64.4 | 0 |
| 山形県 | 20.9 | 31.7 | 51.8 | 3 |
| 熊本県 | 20.9 | 4.5 | 42 | 6 |
| 島根県 | 20.3 | 21.5 | 54.7 | 2 |
| 鹿児島県 | 20.3 | 44.5 | 28.5 | 8 |
| 石川県 | 20.2 | 11.6 | 47.4 | 13 |
| 茨城県 | 20 | 11 | 29.5 | 3 |
| 三重県 | 19.9 | 2.1 | 33.3 | 0 |
| 山口県 | 18.4 | 24.9 | 32 | 1 |
| 宮崎県 | 18.2 | 0.7 | 46.6 | 4 |
| 高知県 | 18.2 | 4.2 | 39.5 | 5 |
| 青森県 | 16.8 | 0.1 | 39.7 | 0 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 27.5 | 14.6 | 30.1 | 7 |
| 100〜999人 | 26.8 | 14.4 | 35.3 | 4 |
| 10〜99人 | 23.2 | 13.8 | 36.6 | 5 |
推移(2020-2023)
2020年
23.8 万円
2021年
25.4 万円
2022年
25.4 万円
2023年
25.5 万円