美容・エステ・浴場スタッフの平均年収
全国
最新
年収(概算)
353.9 万円
月給(総支給額):27.6 万円
所定内給与 残業代を除く:26.9 万円
年間賞与:22.4 万円
年齢:37.9 年
超過労働時間:3 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第135位
上位93%
高収入地域
岐阜県: 447.7万円
最低: 岡山県 (184万円)
給与推移
+14% 給与上昇
2020年 310万円 → 2025年 353.9万円
企業規模別
大企業は全国平均より6%高い
373.9万円 vs 全国平均 353.9万円
労働者数
全国約2.5千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 353.9 | 27.6 | 22.4 | 37.9 | 3 |
| 10〜99人 | 342.4 | 27 | 17.9 | 40.3 | 3 |
| 100〜999人 | 356 | 27.8 | 22.7 | 40.4 | 4 |
| 1,000人以上 | 373.9 | 28.6 | 31 | 29.6 | 1 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 447.7 | 31.7 | 66.9 | 53.8 | 12 |
| 東京都 | 421 | 32.6 | 30.3 | 34.5 | 3 |
| 神奈川県 | 417.6 | 34.5 | 4 | 39 | 0 |
| 栃木県 | 383.5 | 28.4 | 42.5 | 43 | 16 |
| 山口県 | 374.4 | 26.4 | 57.2 | 35.4 | 6 |
| 香川県 | 372.1 | 28.1 | 34.4 | 49.8 | 2 |
| 静岡県 | 369.2 | 28.3 | 29.6 | 28.3 | 0 |
| 福岡県 | 366.4 | 26.5 | 48.3 | 46.7 | 2 |
| 鹿児島県 | 362 | 28.5 | 20.3 | 46.8 | 5 |
| 兵庫県 | 361.9 | 26.4 | 45.1 | 39.1 | 0 |
| 新潟県 | 349 | 26.2 | 34.5 | 49.1 | 34 |
| 群馬県 | 348.7 | 26 | 37.3 | 34.8 | 3 |
| 埼玉県 | 348.3 | 26.9 | 26 | 31 | 2 |
| 大阪府 | 344.3 | 28.6 | 0.8 | 27.4 | 0 |
| 滋賀県 | 342.5 | 26.3 | 27.5 | 42.3 | 0 |
| 京都府 | 336.2 | 26.6 | 17 | 31.6 | 0 |
| 広島県 | 335.4 | 25.7 | 27.6 | 44.7 | 2 |
| 宮城県 | 334.2 | 27.1 | 9.2 | 43.6 | 2 |
| 千葉県 | 331.1 | 26.2 | 16.7 | 34.8 | 2 |
| 大分県 | 325.4 | 23.2 | 47.5 | 46.4 | 7 |
| 徳島県 | 317.2 | 23.4 | 36.8 | 52 | 2 |
| 高知県 | 314.5 | 24.1 | 25 | 39.2 | 1 |
| 愛知県 | 311.1 | 24.6 | 15.7 | 35 | 1 |
| 三重県 | 310.2 | 24.7 | 13.5 | 37.6 | 3 |
| 奈良県 | 304.4 | 23.9 | 17.4 | 42.7 | 10 |
| 山梨県 | 300.9 | 24 | 13.5 | 63.7 | 14 |
| 北海道 | 298.8 | 23.4 | 18 | 47.4 | 6 |
| 岩手県 | 297.5 | 23.6 | 14.5 | 40.4 | 7 |
| 秋田県 | 285.5 | 21.5 | 27.2 | 65.9 | 20 |
| 青森県 | 282.8 | 21.9 | 19.6 | 44.4 | 7 |
| 長崎県 | 281.6 | 21.4 | 24.9 | 41.7 | 0 |
| 島根県 | 279.8 | 23.3 | 0 | 56.8 | 10 |
| 沖縄県 | 279.2 | 21.6 | 20.3 | 43.3 | 3 |
| 鳥取県 | 278.8 | 21.3 | 23.2 | 53.1 | 3 |
| 福島県 | 278.4 | 20.5 | 32.9 | 45.6 | 2 |
| 茨城県 | 275.2 | 21.9 | 12.8 | 37.9 | 10 |
| 富山県 | 271.9 | 20.5 | 26.5 | 36.7 | 0 |
| 和歌山県 | 266.6 | 21.8 | 5.1 | 47.8 | 6 |
| 長野県 | 264 | 21.5 | 6.4 | 53.2 | 6 |
| 石川県 | 258.2 | 21.5 | 0 | 43.1 | 1 |
| 愛媛県 | 247.8 | 19.9 | 8.5 | 45.5 | 2 |
| 熊本県 | 242.7 | 19.7 | 6.4 | 54.4 | 7 |
| 山形県 | 241.7 | 18.4 | 20.8 | 49.6 | 3 |
| 宮崎県 | 233.4 | 18 | 17.9 | 62.6 | 1 |
| 佐賀県 | 231.9 | 18.6 | 8.5 | 44.7 | 9 |
| 岡山県 | 184 | 15.3 | 0.6 | 24.3 | 0 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。