その他の保健医療サービス職業従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第140位
上位97%
高収入地域
群馬県: 31.4万円
最低: 大分県 (-)
給与推移
+3% 給与上昇
2020年 22.9万円 → 2023年 23.6万円
企業規模別
大企業は-14%高い
21.1万円 vs 24.6万円
労働者数
全国約4.6千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
23.6 万円
基本給
21.9 万円
年間賞与
34 万円
平均年齢:40.6 年
超過労働時間:9 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 31.4 | 25.5 | 31.9 | 62 |
| 和歌山県 | 28.7 | 0 | 55.5 | 0 |
| 岩手県 | 28.5 | 42.5 | 35.8 | 11 |
| 大阪府 | 28 | 53.2 | 45.3 | 12 |
| 奈良県 | 27.5 | 35.1 | 33.7 | 20 |
| 岐阜県 | 27.3 | 55.7 | 52.5 | 40 |
| 富山県 | 27.3 | 32.2 | 29 | 9 |
| 滋賀県 | 27.2 | 36.4 | 33.5 | 9 |
| 東京都 | 26.8 | 22.2 | 39.1 | 19 |
| 山形県 | 26.7 | 88.6 | 43.2 | 16 |
| 茨城県 | 26.4 | 75.4 | 36.6 | 4 |
| 福島県 | 24.9 | 89.9 | 54.5 | 6 |
| 宮城県 | 24.7 | 32.8 | 29.1 | 3 |
| 静岡県 | 24.5 | 43.8 | 40.3 | 6 |
| 埼玉県 | 24.2 | 19.8 | 33.1 | 9 |
| 神奈川県 | 23.8 | 41.6 | 41.7 | 6 |
| 広島県 | 23.5 | 43.4 | 42.6 | 8 |
| 岡山県 | 23.4 | 16.3 | 36.7 | 0 |
| 千葉県 | 23.3 | 32.5 | 45.8 | 7 |
| 福井県 | 22.8 | 67.2 | 39.8 | 6 |
| 山口県 | 22.7 | 28.1 | 32.1 | 9 |
| 愛知県 | 22.5 | 39.4 | 40.5 | 4 |
| 鳥取県 | 21.5 | 40.4 | 32.1 | 12 |
| 北海道 | 21.4 | 30.3 | 31.3 | 18 |
| 三重県 | 21.3 | 37.6 | 46.4 | 4 |
| 島根県 | 21 | 55.4 | 55.5 | 0 |
| 鹿児島県 | 20.9 | 9 | 29.4 | 26 |
| 沖縄県 | 20.7 | 37.2 | 44.3 | 15 |
| 徳島県 | 20.7 | 35.2 | 37.1 | 2 |
| 長崎県 | 20.7 | 41 | 34.8 | 8 |
| 兵庫県 | 20.5 | 26.5 | 41.6 | 3 |
| 熊本県 | 20.3 | 40.2 | 42.2 | 11 |
| 秋田県 | 19.9 | 33.2 | 26.9 | 0 |
| 香川県 | 19.9 | 30 | 37.7 | 13 |
| 京都府 | 19.9 | 7.8 | 45.2 | 5 |
| 青森県 | 19.5 | 18 | 50.4 | 8 |
| 福岡県 | 18.3 | 0 | 44.5 | 0 |
| 新潟県 | 18.1 | 26.3 | 50.4 | 2 |
| 愛媛県 | 18.1 | 51.7 | 33 | 2 |
| 宮崎県 | 17.5 | 58.1 | 44 | 6 |
| 佐賀県 | 17.4 | 50.2 | 55.4 | 3 |
| 石川県 | 16.6 | 0 | 54.5 | 0 |
| 長野県 | 14.2 | 12.5 | 47 | 2 |
※ 47都道府県中43都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 24.6 | 38.2 | 38 | 11 |
| 100〜999人 | 22.9 | 34.7 | 45.2 | 5 |
| 1,000人以上 | 21.1 | 19.3 | 44.5 | 10 |
推移(2020-2023)
2020年
22.9 万円
2021年
24.2 万円
2022年
23.3 万円
2023年
23.6 万円