その他の医療サービス職の平均年収
全国
最新
年収(概算)
351.9 万円
月給(総支給額):26.2 万円
所定内給与 残業代を除く:24.7 万円
年間賞与:37.5 万円
年齢:38 年
超過労働時間:8 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第138位
上位95%
高収入地域
滋賀県: 506.5万円
最低: 和歌山県 (235.2万円)
給与推移
+13% 給与上昇
2020年 312.2万円 → 2025年 351.9万円
企業規模別
大企業は全国平均より10%高い
386.1万円 vs 全国平均 351.9万円
労働者数
全国約3.2千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 351.9 | 26.2 | 37.5 | 38 | 8 |
| 10〜99人 | 347.3 | 26 | 35.5 | 36.4 | 8 |
| 100〜999人 | 336.6 | 24.3 | 44.9 | 42.4 | 7 |
| 1,000人以上 | 386.1 | 29 | 38.4 | 40.2 | 9 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 506.5 | 31.9 | 124.3 | 49 | 0 |
| 岐阜県 | 473.2 | 31.6 | 94.2 | 56.8 | 7 |
| 兵庫県 | 455.9 | 32.4 | 67.6 | 51.5 | 1 |
| 宮城県 | 417 | 31 | 45.3 | 30.6 | 10 |
| 熊本県 | 405.7 | 28 | 69.9 | 38 | 0 |
| 奈良県 | 395.6 | 27.1 | 70.7 | 57.8 | 4 |
| 富山県 | 394.6 | 27 | 71.2 | 39.5 | 4 |
| 東京都 | 387.1 | 29.3 | 35.6 | 38.3 | 12 |
| 佐賀県 | 378 | 26.3 | 61.9 | 46.2 | 16 |
| 愛知県 | 375.4 | 26.8 | 54.2 | 37.5 | 7 |
| 北海道 | 373.9 | 29.6 | 18.4 | 41.4 | 4 |
| 埼玉県 | 373.7 | 27.2 | 47.8 | 33.5 | 0 |
| 茨城県 | 366.8 | 27.6 | 35.4 | 33.6 | 0 |
| 大阪府 | 363.9 | 28 | 28.2 | 43.8 | 7 |
| 群馬県 | 361.4 | 26.8 | 39.7 | 41.5 | 22 |
| 千葉県 | 356.7 | 26.5 | 38.3 | 31.4 | 5 |
| 神奈川県 | 354.2 | 26.8 | 32.8 | 45.2 | 11 |
| 三重県 | 351.8 | 25.1 | 50.6 | 27.8 | 16 |
| 岩手県 | 349.4 | 25.7 | 41.2 | 45.7 | 1 |
| 石川県 | 349.2 | 25.9 | 38 | 38.6 | 5 |
| 岡山県 | 349 | 25.4 | 44.2 | 29.7 | 11 |
| 鹿児島県 | 348.1 | 23.2 | 70 | 43.8 | 6 |
| 広島県 | 339.6 | 24.6 | 45 | 26.5 | 0 |
| 山梨県 | 333.9 | 27.2 | 8.1 | 45.8 | 3 |
| 栃木県 | 331.5 | 25.4 | 27.2 | 43.5 | 10 |
| 新潟県 | 328.4 | 24.3 | 36.8 | 34.6 | 15 |
| 高知県 | 320.3 | 20.3 | 76.8 | 59.6 | 0 |
| 京都府 | 318.8 | 23.5 | 36.7 | 35.9 | 7 |
| 山口県 | 311 | 23.7 | 26.9 | 34.5 | 6 |
| 福岡県 | 310.2 | 21.8 | 48.3 | 38.8 | 8 |
| 静岡県 | 309.7 | 25.8 | 0 | 32.2 | 19 |
| 香川県 | 309.3 | 23.8 | 23.2 | 29 | 18 |
| 山形県 | 299 | 21.1 | 46.2 | 35.2 | 10 |
| 長崎県 | 292.9 | 20 | 52.8 | 51.2 | 5 |
| 秋田県 | 289.9 | 20.4 | 45.6 | 41.4 | 0 |
| 島根県 | 286.7 | 22 | 23.1 | 35.5 | 12 |
| 福井県 | 285.4 | 18.5 | 63.6 | 36.5 | 0 |
| 鳥取県 | 279.4 | 20.5 | 33.2 | 44.6 | 8 |
| 沖縄県 | 264.8 | 21.6 | 5.2 | 28.5 | 0 |
| 福島県 | 255.9 | 17.8 | 42.5 | 44.5 | 6 |
| 青森県 | 253.1 | 19.7 | 16.5 | 34.6 | 7 |
| 大分県 | 248.1 | 20.1 | 6.4 | 38 | 0 |
| 宮崎県 | 245.8 | 20.1 | 4.6 | 26.5 | 2 |
| 和歌山県 | 235.2 | 19.2 | 4.8 | 46.2 | 0 |
※ 47都道府県中44都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。