訪問介護従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第116位
上位80%
高収入地域
鹿児島県: 38.3万円
最低: 沖縄県 (20.2万円)
男女格差
女性は男性の88%
中程度の格差 (27.3万円 vs 30.9万円)
給与推移
+9% 給与上昇
2020年 26万円 → 2023年 28.4万円
企業規模別
大企業は-2%高い
28.2万円 vs 28.9万円
労働者数
全国約8.5千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
28.4 万円
基本給
26.5 万円
年間賞与
49 万円
平均年齢:48.8 年
超過労働時間:8 時間
男
月給
30.9 万円
基本給
28.7 万円
年間賞与
54.9 万円
平均年齢:45 年
超過労働時間:8 時間
女
月給
27.3 万円
基本給
25.5 万円
年間賞与
46.5 万円
平均年齢:50.5 年
超過労働時間:8 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 38.3 | 18.7 | 59.2 | 1 |
| 神奈川県 | 34.3 | 18 | 54.3 | 4 |
| 奈良県 | 33.6 | 47.4 | 49.8 | 24 |
| 茨城県 | 33.5 | 44.3 | 48 | 32 |
| 東京都 | 32.7 | 77.5 | 47 | 12 |
| 愛媛県 | 32.4 | 50.7 | 46.8 | 3 |
| 埼玉県 | 31.6 | 68.9 | 55.5 | 12 |
| 大阪府 | 30 | 48.4 | 48.7 | 8 |
| 長野県 | 29.3 | 51.4 | 42.6 | 20 |
| 愛知県 | 28.8 | 50.2 | 49.8 | 7 |
| 滋賀県 | 28.6 | 71.9 | 48.6 | 7 |
| 兵庫県 | 28.3 | 30.2 | 48 | 17 |
| 京都府 | 28.3 | 32.6 | 49.8 | 4 |
| 鳥取県 | 27.9 | 76.3 | 38.3 | 1 |
| 佐賀県 | 27.3 | 37.6 | 48.8 | 0 |
| 宮崎県 | 27.3 | 44.8 | 51 | 15 |
| 和歌山県 | 27.2 | 46.5 | 52.4 | 5 |
| 三重県 | 27.2 | 52.2 | 49.9 | 6 |
| 富山県 | 26.9 | 72.8 | 47.3 | 13 |
| 福岡県 | 26.8 | 40.6 | 47.5 | 4 |
| 島根県 | 26.7 | 25.7 | 45.9 | 4 |
| 岐阜県 | 26.3 | 52.1 | 46.3 | 1 |
| 山梨県 | 25.6 | 52.6 | 47.5 | 11 |
| 栃木県 | 25.2 | 35.9 | 53.9 | 10 |
| 福井県 | 24.6 | 63.5 | 57.2 | 3 |
| 群馬県 | 24.5 | 48.6 | 47.3 | 6 |
| 徳島県 | 24.4 | 81.5 | 51.1 | 1 |
| 石川県 | 24.3 | 130.7 | 42.5 | 8 |
| 大分県 | 24.3 | 23.3 | 57 | 14 |
| 宮城県 | 23.9 | 45 | 54.6 | 1 |
| 新潟県 | 23.8 | 47.6 | 50.6 | 2 |
| 岡山県 | 23.6 | 27.7 | 36.8 | 3 |
| 広島県 | 23.4 | 82.7 | 51.9 | 10 |
| 長崎県 | 23.1 | 20.4 | 50.5 | 10 |
| 岩手県 | 23 | 8.9 | 49.9 | 0 |
| 北海道 | 22.9 | 33.6 | 48.6 | 3 |
| 高知県 | 22.5 | 35.3 | 54.3 | 1 |
| 千葉県 | 22.4 | 53.7 | 62.7 | 17 |
| 福島県 | 22.3 | 8.4 | 53.6 | 29 |
| 山形県 | 21.9 | 32.3 | 44.3 | 5 |
| 香川県 | 21.9 | 36.3 | 54.1 | 0 |
| 山口県 | 21.3 | 57.6 | 48.8 | 1 |
| 熊本県 | 21.3 | 15.4 | 49.5 | 5 |
| 静岡県 | 21 | 12 | 42.9 | 0 |
| 青森県 | 20.9 | 35.6 | 46.2 | 2 |
| 秋田県 | 20.6 | 42.5 | 44.7 | 0 |
| 沖縄県 | 20.2 | 54.7 | 56 | 0 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10〜99人 | 28.9 | 52.5 | 49.3 | 9 |
| 1,000人以上 | 28.2 | 38.9 | 47.3 | 9 |
| 100〜999人 | 27.2 | 45.9 | 48.4 | 7 |
推移(2020-2023)
2020年
26 万円
2021年
26.8 万円
2022年
26.1 万円
2023年
28.4 万円