訪問介護員の平均年収
全国
最新
年収(概算)
381.9 万円
月給(総支給額):28.2 万円
所定内給与 残業代を除く:26.7 万円
年間賞与:44 万円
年齢:51.2 年
超過労働時間:6 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第127位
上位88%
高収入地域
奈良県: 680.8万円
最低: 青森県 (275万円)
男女格差
女性は男性の97%
格差小 (379.4万円 vs 390万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 356.7万円 → 2025年 381.9万円
企業規模別
大企業は全国平均より6%高い
403.8万円 vs 全国平均 381.9万円
労働者数
全国約8.4千人
専門職種
性別
男
年収(概算)
390 万円
月給(総支給額):29.4 万円
所定内給与 残業代を除く:27.9 万円
年間賞与:37.1 万円
年齢:46.7 年
超過労働時間:5 時間
女
年収(概算)
379.4 万円
月給(総支給額):27.8 万円
所定内給与 残業代を除く:26.4 万円
年間賞与:46.2 万円
年齢:52.6 年
超過労働時間:6 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 381.9 | 28.2 | 44 | 51.2 | 6 |
| 10〜99人 | 380.6 | 28 | 44.2 | 51.2 | 5 |
| 100〜999人 | 366.7 | 26.5 | 49.3 | 52 | 5 |
| 1,000人以上 | 403.8 | 30.6 | 36.9 | 50.3 | 9 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 680.8 | 47.4 | 112 | 58.5 | 10 |
| 静岡県 | 472.2 | 33.5 | 70.4 | 50 | 18 |
| 栃木県 | 462.6 | 34.7 | 45.8 | 54.9 | 7 |
| 長崎県 | 457.1 | 31.3 | 81.7 | 48.1 | 18 |
| 千葉県 | 453.5 | 34.5 | 39.9 | 52.9 | 28 |
| 愛知県 | 445.3 | 32.8 | 51.5 | 53 | 11 |
| 京都府 | 429.4 | 32.3 | 41.3 | 51.9 | 4 |
| 東京都 | 429.3 | 32.6 | 38.3 | 49.8 | 5 |
| 福井県 | 428.1 | 29.4 | 75 | 44.4 | 7 |
| 岐阜県 | 427.9 | 29.5 | 73.4 | 53.4 | 9 |
| 富山県 | 415.9 | 29.1 | 67.3 | 42.5 | 4 |
| 鳥取県 | 414.6 | 29.8 | 56.7 | 50.9 | 8 |
| 山形県 | 406.4 | 27.3 | 79.2 | 42.3 | 1 |
| 滋賀県 | 402.3 | 29.9 | 43.8 | 58.2 | 3 |
| 石川県 | 395.9 | 27.8 | 62.8 | 53.1 | 9 |
| 神奈川県 | 393 | 31 | 21.2 | 54.7 | 6 |
| 広島県 | 389.3 | 28.7 | 44.9 | 50.3 | 10 |
| 大阪府 | 387.4 | 29.4 | 34.2 | 50.1 | 2 |
| 兵庫県 | 386.4 | 27.6 | 55.5 | 51.8 | 6 |
| 大分県 | 383 | 26.7 | 62.4 | 48.2 | 10 |
| 北海道 | 382.2 | 26.5 | 64.6 | 52.7 | 4 |
| 長野県 | 381.1 | 27.7 | 49.1 | 55.5 | 6 |
| 香川県 | 377.8 | 24.6 | 82.1 | 54.2 | 0 |
| 三重県 | 376.1 | 29.5 | 22.1 | 50.4 | 7 |
| 新潟県 | 374 | 26.8 | 52.8 | 48.7 | 1 |
| 島根県 | 371 | 26.3 | 55.7 | 52.5 | 3 |
| 埼玉県 | 370.7 | 27.6 | 39.9 | 53.3 | 5 |
| 山梨県 | 369.2 | 28.2 | 30.7 | 50.9 | 2 |
| 福岡県 | 364.2 | 27.4 | 36 | 51.6 | 8 |
| 茨城県 | 363 | 27.1 | 38.4 | 49.2 | 4 |
| 宮城県 | 357.3 | 28.2 | 18.7 | 45.3 | 7 |
| 山口県 | 340.8 | 25.7 | 32.4 | 55.9 | 4 |
| 愛媛県 | 340.2 | 23.8 | 54.4 | 51.3 | 0 |
| 沖縄県 | 339.9 | 28.1 | 2.8 | 53.2 | 1 |
| 福島県 | 333.3 | 22.8 | 59.3 | 58.3 | 0 |
| 鹿児島県 | 329 | 23.7 | 45 | 49.1 | 6 |
| 秋田県 | 325 | 24.8 | 27.2 | 53.3 | 3 |
| 和歌山県 | 320.9 | 24.7 | 24.3 | 46 | 3 |
| 群馬県 | 314.3 | 23.3 | 35.2 | 56.2 | 2 |
| 熊本県 | 314.3 | 22.2 | 48 | 49 | 4 |
| 岡山県 | 312.6 | 22.8 | 38.8 | 53.1 | 6 |
| 高知県 | 304.6 | 24.3 | 12.8 | 56.6 | 2 |
| 宮崎県 | 296 | 22.4 | 27.3 | 51.8 | 0 |
| 佐賀県 | 287.4 | 21.7 | 26.6 | 53.2 | 16 |
| 岩手県 | 282.1 | 22.7 | 9.7 | 45.4 | 2 |
| 青森県 | 275 | 21 | 22.9 | 48.8 | 2 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。