理容師・美容師の平均年収
全国
最新
年収(概算)
388.5 万円
月給(総支給額):31.5 万円
所定内給与 残業代を除く:30.3 万円
年間賞与:10.6 万円
年齢:30 年
超過労働時間:6 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第124位
上位86%
高収入地域
千葉県: 490.1万円
最低: 静岡県 (244.7万円)
男女格差
女性は男性の79%
大きな格差 (356.7万円 vs 452.5万円)
給与推移
+18% 給与上昇
2020年 329.8万円 → 2025年 388.5万円
企業規模別
大企業は全国平均より25%高い
483.8万円 vs 全国平均 388.5万円
労働者数
全国約5.0千人
専門職種
性別
男
年収(概算)
452.5 万円
月給(総支給額):36.6 万円
所定内給与 残業代を除く:35 万円
年間賞与:13.8 万円
年齢:31.5 年
超過労働時間:8 時間
女
年収(概算)
356.7 万円
月給(総支給額):29 万円
所定内給与 残業代を除く:28 万円
年間賞与:9.1 万円
年齢:29.2 年
超過労働時間:5 時間
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 388.5 | 31.5 | 10.6 | 30 | 6 |
| 10〜99人 | 376.2 | 30.5 | 10.8 | 31.3 | 3 |
| 100〜999人 | 396.9 | 32.3 | 9.1 | 27 | 10 |
| 1,000人以上 | 483.8 | 38 | 27.9 | 44.2 | 20 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 490.1 | 39 | 22.7 | 32.1 | 1 |
| 北海道 | 468 | 37.6 | 17 | 39.9 | 13 |
| 香川県 | 428.8 | 35.7 | 0 | 35.4 | 0 |
| 大分県 | 412.6 | 33.4 | 11.6 | 45.1 | 28 |
| 岐阜県 | 411.5 | 32.6 | 20 | 31 | 10 |
| 東京都 | 410.8 | 33.5 | 9.1 | 27.4 | 11 |
| 宮城県 | 408 | 32.7 | 15.3 | 31.1 | 0 |
| 兵庫県 | 403.3 | 32 | 19.7 | 35.5 | 5 |
| 福島県 | 397.2 | 33.1 | 0 | 37.3 | 0 |
| 大阪府 | 395.8 | 31.9 | 13.2 | 30 | 0 |
| 新潟県 | 388.8 | 30.2 | 26.6 | 33.8 | 0 |
| 神奈川県 | 381.5 | 31 | 9.1 | 34.1 | 3 |
| 埼玉県 | 381.3 | 31.1 | 7.9 | 26.3 | 2 |
| 滋賀県 | 380.6 | 31.7 | 0 | 32.8 | 0 |
| 茨城県 | 378.9 | 31.1 | 6.3 | 34.7 | 1 |
| 群馬県 | 365 | 29.6 | 10.3 | 28.5 | 3 |
| 愛知県 | 363.3 | 29.2 | 13.1 | 30.3 | 2 |
| 富山県 | 362.1 | 28.8 | 16.4 | 31.2 | 0 |
| 長崎県 | 360.8 | 30.1 | 0 | 34.3 | 6 |
| 福岡県 | 359.9 | 29.8 | 2.5 | 28.1 | 1 |
| 福井県 | 350.8 | 29.2 | 0 | 27.5 | 14 |
| 山形県 | 346.7 | 26.5 | 29.1 | 27.7 | 0 |
| 長野県 | 346.5 | 28.8 | 1 | 28.3 | 3 |
| 沖縄県 | 336.2 | 27.8 | 2.5 | 27.6 | 3 |
| 三重県 | 336 | 27.1 | 10.8 | 29.5 | 1 |
| 愛媛県 | 323.3 | 25.1 | 21.8 | 34 | 3 |
| 岩手県 | 310.8 | 25 | 11.3 | 44.9 | 2 |
| 熊本県 | 310.6 | 25.6 | 4 | 35.4 | 3 |
| 佐賀県 | 310 | 24.5 | 16.1 | 30.7 | 9 |
| 京都府 | 307.7 | 25.3 | 4.2 | 34.4 | 6 |
| 石川県 | 307.1 | 25.6 | 0.3 | 27.9 | 0 |
| 山口県 | 305.5 | 25.5 | 0 | 54 | 0 |
| 高知県 | 298.6 | 24.7 | 2.8 | 26.2 | 4 |
| 広島県 | 298.5 | 23.6 | 15.7 | 31.1 | 13 |
| 栃木県 | 294 | 24.5 | 0 | 43.5 | 0 |
| 島根県 | 292.9 | 21.8 | 31.5 | 40 | 28 |
| 徳島県 | 285.8 | 22.5 | 16 | 38 | 0 |
| 岡山県 | 285.7 | 23.8 | 0 | 26.5 | 0 |
| 鹿児島県 | 278.8 | 22.7 | 5.9 | 28.7 | 0 |
| 鳥取県 | 250.3 | 18.1 | 33.6 | 43.2 | 0 |
| 静岡県 | 244.7 | 17.9 | 30 | 43.5 | 0 |
※ 47都道府県中41都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。