看護助手
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第144位
上位100%
高収入地域
京都府: 26.4万円
最低: 鹿児島県 (18.1万円)
男女格差
女性は男性の92%
中程度の格差 (22万円 vs 23.9万円)
給与推移
+0% 給与上昇
2020年 22.2万円 → 2023年 22.3万円
企業規模別
大企業は+3%高い
23万円 vs 22.4万円
労働者数
全国約9.8千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
22.3 万円
基本給
21.1 万円
年間賞与
51.4 万円
平均年齢:47.8 年
超過労働時間:2 時間
男
月給
23.9 万円
基本給
22.1 万円
年間賞与
39.2 万円
平均年齢:44.6 年
超過労働時間:2 時間
女
月給
22 万円
基本給
20.9 万円
年間賞与
53.3 万円
平均年齢:48.3 年
超過労働時間:2 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 26.4 | 48.6 | 44.7 | 3 |
| 神奈川県 | 25.2 | 43.6 | 50.4 | 3 |
| 奈良県 | 25.2 | 58.4 | 49.3 | 4 |
| 三重県 | 24.6 | 54.7 | 53.9 | 1 |
| 大阪府 | 24.3 | 41.3 | 46.9 | 3 |
| 千葉県 | 23.6 | 41 | 42.8 | 1 |
| 静岡県 | 23.5 | 44.1 | 46.5 | 3 |
| 滋賀県 | 23.3 | 52.7 | 51.2 | 1 |
| 茨城県 | 23.2 | 49.3 | 38.5 | 4 |
| 東京都 | 23 | 24.8 | 51.7 | 6 |
| 福井県 | 22.9 | 84 | 49.7 | 0 |
| 愛知県 | 22.8 | 31.8 | 44 | 4 |
| 埼玉県 | 22.3 | 234.5 | 47.6 | 2 |
| 山梨県 | 22 | 41.2 | 42.1 | 2 |
| 兵庫県 | 22 | 15.5 | 57.2 | 1 |
| 群馬県 | 21.8 | 35.9 | 49.3 | 10 |
| 北海道 | 21.8 | 47.7 | 51.8 | 2 |
| 岩手県 | 21.3 | 61.5 | 52.9 | 1 |
| 沖縄県 | 21.3 | 41.6 | 49.2 | 2 |
| 長崎県 | 21.3 | 51.2 | 50.7 | 1 |
| 福岡県 | 21.2 | 38.1 | 48.3 | 1 |
| 岡山県 | 21.1 | 57.1 | 54.6 | 4 |
| 宮城県 | 20.9 | 38 | 55 | 1 |
| 徳島県 | 20.7 | 20.2 | 43.8 | 3 |
| 島根県 | 20.6 | 42.7 | 48.3 | 2 |
| 栃木県 | 20.6 | 47.5 | 38.1 | 1 |
| 香川県 | 20.5 | 46.3 | 45.8 | 2 |
| 和歌山県 | 20.5 | 39.9 | 48.2 | 5 |
| 岐阜県 | 20.3 | 60 | 44.7 | 4 |
| 大分県 | 20.3 | 53 | 43.8 | 2 |
| 熊本県 | 20.2 | 32.9 | 45.5 | 3 |
| 広島県 | 20.2 | 56.2 | 42 | 1 |
| 新潟県 | 20.1 | 53.1 | 45.6 | 0 |
| 福島県 | 19.8 | 45.7 | 46.9 | 2 |
| 富山県 | 19.6 | 49.1 | 42.3 | 0 |
| 山形県 | 19.5 | 36.4 | 49.4 | 1 |
| 高知県 | 19.5 | 48.5 | 44.7 | 0 |
| 愛媛県 | 19.4 | 31.1 | 57.4 | 5 |
| 佐賀県 | 19.2 | 42.8 | 54.7 | 1 |
| 鳥取県 | 19.1 | 29.9 | 58.2 | 0 |
| 青森県 | 18.6 | 16.1 | 49.5 | 1 |
| 長野県 | 18.5 | 41.9 | 39.9 | 2 |
| 山口県 | 18.4 | 38.4 | 52 | 1 |
| 秋田県 | 18.4 | 29.8 | 38.2 | 1 |
| 宮崎県 | 18.2 | 55 | 48.7 | 1 |
| 石川県 | 18.1 | 32.7 | 47.3 | 0 |
| 鹿児島県 | 18.1 | 40.7 | 46 | 0 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 23 | 45.8 | 49.6 | 2 |
| 10〜99人 | 22.4 | 95.8 | 47.6 | 5 |
| 100〜999人 | 21.9 | 41.3 | 47 | 2 |
推移(2020-2023)
2020年
22.2 万円
2021年
21.6 万円
2022年
21.9 万円
2023年
22.3 万円