クリーニング職,洗張職
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第143位
上位99%
高収入地域
埼玉県: 27.6万円
最低: 沖縄県 (16万円)
男女格差
女性は男性の76%
大きな格差 (19.6万円 vs 25.9万円)
給与推移
+7% 給与上昇
2020年 20.8万円 → 2023年 22.3万円
企業規模別
大企業は+4%高い
23.1万円 vs 22.2万円
労働者数
全国約4.7千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
22.3 万円
基本給
20.4 万円
年間賞与
19.9 万円
平均年齢:46.6 年
超過労働時間:12 時間
男
月給
25.9 万円
基本給
23.4 万円
年間賞与
30.5 万円
平均年齢:44.6 年
超過労働時間:15 時間
女
月給
19.6 万円
基本給
18.2 万円
年間賞与
12 万円
平均年齢:48 年
超過労働時間:10 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 27.6 | 27.6 | 46.8 | 14 |
| 神奈川県 | 26.5 | 21.6 | 47.2 | 18 |
| 東京都 | 26.1 | 4.5 | 42.4 | 28 |
| 大阪府 | 25 | 7.5 | 50.1 | 8 |
| 三重県 | 24.1 | 5.2 | 56.7 | 7 |
| 奈良県 | 24 | 22.3 | 49.1 | 36 |
| 群馬県 | 23.9 | 45.3 | 43.6 | 13 |
| 滋賀県 | 23.2 | 53.1 | 41.7 | 6 |
| 鳥取県 | 22.9 | 51.8 | 44.1 | 8 |
| 石川県 | 22.7 | 14.1 | 48.8 | 15 |
| 静岡県 | 22.3 | 16.8 | 44.1 | 12 |
| 千葉県 | 22.1 | 10.3 | 45.9 | 19 |
| 宮城県 | 22 | 21.4 | 47 | 19 |
| 愛知県 | 22 | 15.3 | 45.5 | 16 |
| 鹿児島県 | 21.9 | 33.5 | 46.6 | 9 |
| 広島県 | 21.9 | 35.7 | 44.4 | 11 |
| 佐賀県 | 21.9 | 36.1 | 56.2 | 34 |
| 福島県 | 21.9 | 39.9 | 49.3 | 4 |
| 熊本県 | 21.9 | 16.5 | 48.4 | 25 |
| 香川県 | 21.8 | 28.3 | 47.1 | 24 |
| 茨城県 | 21.7 | 1.6 | 59.3 | 7 |
| 栃木県 | 21.5 | 1.5 | 48.2 | 10 |
| 京都府 | 21.4 | 38.5 | 40.4 | 9 |
| 宮崎県 | 21 | 21.4 | 49.8 | 3 |
| 山口県 | 20.9 | 39 | 47.8 | 13 |
| 新潟県 | 20.7 | 32.3 | 48.2 | 2 |
| 山形県 | 20.6 | 21.8 | 49 | 0 |
| 兵庫県 | 20.3 | 10.7 | 47.1 | 9 |
| 長野県 | 20 | 12 | 43 | 18 |
| 岩手県 | 19.9 | 15.2 | 48.9 | 9 |
| 大分県 | 19.7 | 15.1 | 51.5 | 6 |
| 岡山県 | 19.5 | 15 | 48.3 | 13 |
| 長崎県 | 19.5 | 12.4 | 50.3 | 4 |
| 愛媛県 | 19.3 | 29.7 | 35.7 | 2 |
| 福井県 | 19.1 | 20.5 | 54.9 | 1 |
| 高知県 | 19 | 46 | 39.1 | 1 |
| 福岡県 | 18.9 | 5.5 | 54 | 3 |
| 島根県 | 18.9 | 41.9 | 47.5 | 5 |
| 北海道 | 18.7 | 10.9 | 49.2 | 7 |
| 山梨県 | 18.7 | 3.8 | 53.2 | 9 |
| 徳島県 | 18.6 | 35 | 53 | 7 |
| 秋田県 | 18.6 | 16.6 | 40.7 | 2 |
| 岐阜県 | 18.1 | 9.8 | 49.3 | 3 |
| 和歌山県 | 17.6 | 14 | 52.2 | 2 |
| 富山県 | 17.5 | 27.1 | 46.6 | 0 |
| 青森県 | 17.2 | 9.1 | 50 | 8 |
| 沖縄県 | 16 | 20.5 | 51.4 | 1 |
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 23.1 | 28.8 | 40.9 | 14 |
| 10〜99人 | 22.2 | 14.8 | 48.3 | 13 |
| 100〜999人 | 21.9 | 18.5 | 48.5 | 11 |
推移(2020-2023)
2020年
20.8 万円
2021年
22.2 万円
2022年
21 万円
2023年
22.3 万円