鉄道運転士の平均年収
全国
最新
年収(概算)
719.2 万円
月給(総支給額):46.4 万円
所定内給与 残業代を除く:38.8 万円
年間賞与:162.8 万円
年齢:41 年
超過労働時間:19 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第15位
上位11%
高収入地域
愛知県: 878.5万円
最低: 熊本県 (386万円)
給与推移
+10% 給与上昇
2020年 653.3万円 → 2025年 719.2万円
企業規模別
大企業は全国平均より0%高い
722.4万円 vs 全国平均 719.2万円
労働者数
全国約3.4千人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 719.2 | 46.4 | 162.8 | 41 | 19 |
| 10〜99人 | 442 | 30.8 | 72.8 | 43.6 | 14 |
| 100〜999人 | 741.3 | 47.2 | 174.7 | 39.3 | 15 |
| 1,000人以上 | 722.4 | 46.7 | 162.2 | 41.5 | 21 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 878.5 | 55.5 | 212.8 | 41.6 | 24 |
| 千葉県 | 784 | 48.9 | 197.2 | 39.7 | 13 |
| 東京都 | 777.1 | 50.7 | 168.3 | 43.9 | 28 |
| 新潟県 | 759 | 48.1 | 181.9 | 41.4 | 12 |
| 山形県 | 741.5 | 46.2 | 187 | 39 | 16 |
| 京都府 | 740.6 | 49.8 | 143.4 | 42.1 | 6 |
| 島根県 | 731.6 | 48.9 | 144.9 | 38.7 | 9 |
| 三重県 | 717 | 45.9 | 166.2 | 47.2 | 35 |
| 奈良県 | 712.9 | 46.2 | 158.4 | 40.7 | 18 |
| 群馬県 | 711.7 | 45.3 | 168.5 | 43.9 | 15 |
| 和歌山県 | 710.8 | 46.1 | 158.1 | 41.2 | 8 |
| 埼玉県 | 706.8 | 46.3 | 151.3 | 43.2 | 24 |
| 大阪府 | 697.9 | 43.8 | 172.6 | 35.1 | 21 |
| 鳥取県 | 694.4 | 45.7 | 145.6 | 41.5 | 9 |
| 宮城県 | 693.9 | 45 | 153.9 | 37.8 | 11 |
| 兵庫県 | 684.8 | 45.6 | 138.2 | 42.7 | 10 |
| 福島県 | 682.1 | 42.2 | 176.3 | 41.3 | 8 |
| 静岡県 | 679.9 | 45.9 | 129.2 | 47.5 | 17 |
| 茨城県 | 653.4 | 40.9 | 162.2 | 36.3 | 10 |
| 福岡県 | 649.6 | 44 | 121.9 | 37.2 | 40 |
| 岩手県 | 632.2 | 40.8 | 143.2 | 36.8 | 4 |
| 青森県 | 631.7 | 41.1 | 138.4 | 40.2 | 11 |
| 大分県 | 631.5 | 40.6 | 144.4 | 35.6 | 19 |
| 秋田県 | 628.8 | 38.8 | 163 | 36 | 12 |
| 佐賀県 | 619.7 | 38.2 | 161.6 | 36 | 6 |
| 宮崎県 | 616.9 | 38.6 | 153.2 | 35.4 | 8 |
| 栃木県 | 609.7 | 40.5 | 124.3 | 45.5 | 14 |
| 岡山県 | 595.2 | 39.8 | 117.8 | 40.1 | 16 |
| 山口県 | 581.1 | 37 | 136.6 | 39.3 | 5 |
| 滋賀県 | 578.6 | 38.7 | 114 | 41.5 | 19 |
| 長崎県 | 578.2 | 36 | 146.4 | 39.3 | 18 |
| 徳島県 | 569.2 | 36.7 | 128.4 | 40.1 | 13 |
| 岐阜県 | 553.4 | 35.9 | 122.6 | 44.3 | 4 |
| 愛媛県 | 552.6 | 35.5 | 127 | 42.7 | 10 |
| 鹿児島県 | 549.6 | 35.9 | 118.4 | 34.2 | 10 |
| 広島県 | 526 | 33.9 | 119.2 | 48.1 | 20 |
| 長野県 | 524.6 | 35.2 | 102.2 | 43.1 | 8 |
| 石川県 | 512.6 | 34.8 | 95.2 | 34.3 | 2 |
| 香川県 | 505.1 | 33.1 | 108.3 | 43.7 | 12 |
| 高知県 | 504.1 | 35.5 | 77.6 | 44.7 | 34 |
| 富山県 | 500.1 | 35.5 | 73.9 | 39.6 | 8 |
| 福井県 | 495.4 | 35.9 | 64.8 | 43.2 | 24 |
| 神奈川県 | 465.7 | 30.9 | 94.6 | 40.7 | 7 |
| 沖縄県 | 412.6 | 34.4 | 0 | 36.1 | 28 |
| 北海道 | 404.6 | 27.4 | 76 | 36.7 | 2 |
| 熊本県 | 386 | 28.6 | 42.4 | 43.9 | 21 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。