鉄道運転従事者
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第18位
上位13%
高収入地域
北海道: 47.9万円
最低: 宮崎県 (-)
給与推移
+2% 給与上昇
2020年 41.1万円 → 2023年 41.9万円
企業規模別
大企業は+46%高い
42.8万円 vs 29.3万円
労働者数
全国約3.3千人
専門職種
全国平均 (2023年, 男女別)
男女計
月給
41.9 万円
基本給
36.1 万円
年間賞与
128.3 万円
平均年齢:42 年
超過労働時間:17 時間
都道府県別 (2023年)
| 都道府県 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 47.9 | 121.6 | 59 | 21 |
| 神奈川県 | 47.8 | 146.8 | 44.6 | 15 |
| 東京都 | 47.5 | 172.7 | 45.2 | 21 |
| 千葉県 | 46.2 | 151.8 | 41.5 | 30 |
| 長野県 | 45.1 | 156 | 40.6 | 9 |
| 栃木県 | 44.9 | 134.5 | 44.4 | 12 |
| 佐賀県 | 44.1 | 101.9 | 45.2 | 27 |
| 和歌山県 | 44.1 | 103.3 | 43.1 | 12 |
| 埼玉県 | 44 | 127.6 | 47.9 | 15 |
| 宮城県 | 43.2 | 124.7 | 39.6 | 17 |
| 大阪府 | 42.9 | 148.7 | 41.4 | 23 |
| 福島県 | 42.9 | 151.4 | 41.3 | 11 |
| 京都府 | 41.8 | 134.1 | 45.3 | 19 |
| 愛知県 | 41.7 | 117 | 40 | 13 |
| 鳥取県 | 41.4 | 100.7 | 43.7 | 7 |
| 石川県 | 40.9 | 94.5 | 42.7 | 4 |
| 茨城県 | 40.7 | 143.8 | 39.2 | 8 |
| 島根県 | 40.7 | 90.3 | 43.2 | 5 |
| 三重県 | 40.5 | 153.7 | 38.5 | 12 |
| 静岡県 | 39.7 | 129.2 | 36.5 | 10 |
| 奈良県 | 39.6 | 149.1 | 43.7 | 31 |
| 山形県 | 39.5 | 151.6 | 38.3 | 9 |
| 岡山県 | 39.5 | 105.3 | 40.6 | 13 |
| 群馬県 | 39.3 | 135.9 | 37.4 | 8 |
| 岩手県 | 38.8 | 139.4 | 35.8 | 6 |
| 滋賀県 | 38.5 | 94.1 | 41.8 | 14 |
| 福岡県 | 38.1 | 96.9 | 38.5 | 11 |
| 新潟県 | 38.1 | 119.7 | 41.8 | 4 |
| 青森県 | 37.3 | 134 | 37.8 | 7 |
| 広島県 | 37.2 | 98.3 | 43.7 | 12 |
| 兵庫県 | 36.3 | 96.1 | 40.6 | 43 |
| 秋田県 | 35.2 | 127 | 38.7 | 8 |
| 山梨県 | 35.1 | 71 | 37.3 | 14 |
| 大分県 | 34.8 | 135.6 | 33.5 | 32 |
| 岐阜県 | 34.5 | 98 | 42.2 | 4 |
| 福井県 | 34.4 | 62.1 | 41.3 | 23 |
| 香川県 | 34.3 | 83.8 | 41 | 14 |
| 高知県 | 34.2 | 59.5 | 44.4 | 35 |
| 徳島県 | 32.9 | 82.9 | 37.3 | 12 |
| 富山県 | 32.7 | 67.3 | 41.5 | 26 |
| 山口県 | 31.9 | 93.6 | 39.9 | 9 |
| 愛媛県 | 31.4 | 69.8 | 39.8 | 15 |
| 長崎県 | 30.4 | 55.1 | 38.1 | 23 |
| 沖縄県 | 29.4 | 33.2 | 35.6 | 34 |
| 鹿児島県 | 28.1 | 46.2 | 35.1 | 5 |
| 熊本県 | 24.4 | 24.2 | 35.7 | 14 |
※ 47都道府県中46都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。
企業規模別 (2023年)
| 企業規模 | 月給 | 年間賞与 | 平均年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 42.8 | 132.6 | 42.1 | 16 |
| 100〜999人 | 39.7 | 118.4 | 40.5 | 25 |
| 10〜99人 | 29.3 | 66 | 48.9 | 8 |
推移(2020-2023)
2020年
41.1 万円
2021年
39.9 万円
2022年
39.9 万円
2023年
41.9 万円