パイロットの平均年収
全国
最新
年収(概算)
1,631.7 万円
月給(総支給額):122.6 万円
所定内給与 残業代を除く:118 万円
年間賞与:160.4 万円
年齢:39.7 年
超過労働時間:5 時間
推移
この職種のポイント
給与ランキング
145職種中 第1位
上位1%
高収入地域
千葉県: 1,911.6万円
最低: 香川県 (621.8万円)
給与推移
-5% 給与上昇
2020年 1,725.2万円 → 2025年 1,631.7万円
企業規模別
大企業は全国平均より3%高い
1,679.6万円 vs 全国平均 1,631.7万円
労働者数
全国約835人
専門職種
企業規模別
| 企業規模 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 1,631.7 | 122.6 | 160.4 | 39.7 | 5 |
| 10〜99人 | 823.9 | 59.7 | 107.2 | 50.3 | 6 |
| 100〜999人 | 1,505 | 115.4 | 119.9 | 39.1 | 3 |
| 1,000人以上 | 1,679.6 | 125.9 | 168.7 | 39.4 | 5 |
都道府県別
| 都道府県 | 年収(概算) | 月給(総支給額) | 年間賞与 | 年齢 | 超過労働時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1,911.6 | 144.7 | 175.2 | 42.7 | 3 |
| 兵庫県 | 1,882.9 | 152.3 | 55.4 | 35.2 | 5 |
| 東京都 | 1,696.4 | 127 | 172 | 39.4 | 5 |
| 大阪府 | 1,538.2 | 116.2 | 143.7 | 36.4 | 4 |
| 沖縄県 | 1,481.8 | 112.4 | 133.2 | 37.3 | 0 |
| 宮城県 | 1,349.7 | 99.5 | 155.4 | 47.7 | 4 |
| 長崎県 | 1,288.8 | 99.2 | 98.7 | 50.3 | 0 |
| 福岡県 | 1,270.8 | 103 | 35 | 28 | 4 |
| 愛知県 | 1,209.6 | 95.2 | 67.2 | 41.8 | 3 |
| 富山県 | 1,035.5 | 68.8 | 210.2 | 33.5 | 27 |
| 静岡県 | 869.2 | 58.9 | 162.9 | 54 | 7 |
| 滋賀県 | 860.4 | 70.2 | 17.5 | 50.5 | 2 |
| 大分県 | 816.7 | 56.4 | 140 | 51.3 | 11 |
| 鹿児島県 | 801.5 | 66.8 | 0 | 50.7 | 0 |
| 山梨県 | 770.5 | 53.7 | 126.4 | 54.2 | 10 |
| 埼玉県 | 754.7 | 52.3 | 126.7 | 53.1 | 5 |
| 熊本県 | 751 | 58.3 | 50.9 | 41.7 | 5 |
| 栃木県 | 715.4 | 49.9 | 116.2 | 36.9 | 0 |
| 茨城県 | 646.4 | 45.9 | 95.1 | 46.9 | 5 |
| 香川県 | 621.8 | 43.8 | 96.2 | 34.7 | 27 |
※ 47都道府県中20都道府県のデータを表示。一部の都道府県は政府調査のサンプルサイズ不足のため除外されています。